Ingrid Klimke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Ingrid Klimke''' wurde am | + | '''Ingrid Klimke''' wurde am * [[1. April]] [[1968]] in Münster als Tochter von [[Reiner Klimke]] geboren und ist eine erfolgreiche Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin. |
Mit den Pferden Sleep Late, Robinson's Concord, Abraxxas und Windfall hat Ingrid Klimke bei nationalen und internationalen Vielseitigkeitsprüfungen zahlreiche Erfolge erzielt. Am 12. August 2008 wurde Klimke in der Vielseitigkeit bei den Olympischen Spielen in Peking zusammen mit Hinrich Romeike, Andreas Dibowski, Peter Thomsen und Frank Ostholt Olympiasiegerin mit der Mannschaft. | Mit den Pferden Sleep Late, Robinson's Concord, Abraxxas und Windfall hat Ingrid Klimke bei nationalen und internationalen Vielseitigkeitsprüfungen zahlreiche Erfolge erzielt. Am 12. August 2008 wurde Klimke in der Vielseitigkeit bei den Olympischen Spielen in Peking zusammen mit Hinrich Romeike, Andreas Dibowski, Peter Thomsen und Frank Ostholt Olympiasiegerin mit der Mannschaft. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* 2. Platz CCI4* Badminton 2006 (Sleep Late) | * 2. Platz CCI4* Badminton 2006 (Sleep Late) | ||
− | * 1. Platz Weltmeisterschaft der 6 jährigen Dressurpferde 2006 (Damon Hill) | + | * 1. Platz Weltmeisterschaft der 6-jährigen Dressurpferde 2006 (Damon Hill) |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 13. August 2008, 19:01 Uhr
Ingrid Klimke wurde am * 1. April 1968 in Münster als Tochter von Reiner Klimke geboren und ist eine erfolgreiche Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin.
Mit den Pferden Sleep Late, Robinson's Concord, Abraxxas und Windfall hat Ingrid Klimke bei nationalen und internationalen Vielseitigkeitsprüfungen zahlreiche Erfolge erzielt. Am 12. August 2008 wurde Klimke in der Vielseitigkeit bei den Olympischen Spielen in Peking zusammen mit Hinrich Romeike, Andreas Dibowski, Peter Thomsen und Frank Ostholt Olympiasiegerin mit der Mannschaft.
Größte Erfolge
- Deutsche Meisterschaften
- Vielseitigkeit
- Gold: 1999, 2000, 2001
- Bronze: 1993, 2004
- 5. Platz: 1992
- Dressur
- 5. Platz: 2001
- Vielseitigkeit
- Olympische Spiele (Vielseitigkeit)
- Olympiasieg Mannschaft Peking 2008 (Abraxxas)
- 5. Platz Einzel Peking 2008 (Abraxxas)
- 4. Platz Mannschaft Sydney 2000 (Sleep Late)
- 4. Platz Mannschaft Athen 2004 (Sleep Late)
- 2. Platz CCI4* Badminton 2006 (Sleep Late)
- 1. Platz Weltmeisterschaft der 6-jährigen Dressurpferde 2006 (Damon Hill)