Birkenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
+ | |||
+ | '''4''' Dermatest - Gesellschaft für allergologische Forschung und Vertrieb von Körperpflegemitteln GmbH http://www.dermatest.info/cms/ | ||
+ | |||
+ | '''9''' ACE Jetco Sport- und Kommunikationsmarketing | ||
+ | |||
+ | '''15''' Fotodesign Hermann Köhler http://www.koehler-fotodesign.de/ | ||
+ | |||
+ | '''16''' Mein Jungbrunnen - Kosmetik, Wellness, Beaty, Thalasso http://www.mein-jungbrunnen.ms/ | ||
+ | |||
+ | '''33''' Garten- und Landschaftsbau Heinrich Pape GmbH | ||
+ | |||
+ | '''59''' Krankengymnastik Annegret Müller | ||
+ | |||
+ | '''63''' MW Photovoltaik Planungsgesellschaft mbH & co. Invest KG | ||
==Bushaltestellen== | ==Bushaltestellen== | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 5. Juni 2009, 17:12 Uhr
Der Birkenwg führt vom Pleistermühlenweg zur Mondstraße.
Postleitzahlen
48155
Hausnummern
4 Dermatest - Gesellschaft für allergologische Forschung und Vertrieb von Körperpflegemitteln GmbH http://www.dermatest.info/cms/
9 ACE Jetco Sport- und Kommunikationsmarketing
15 Fotodesign Hermann Köhler http://www.koehler-fotodesign.de/
16 Mein Jungbrunnen - Kosmetik, Wellness, Beaty, Thalasso http://www.mein-jungbrunnen.ms/
33 Garten- und Landschaftsbau Heinrich Pape GmbH
59 Krankengymnastik Annegret Müller
63 MW Photovoltaik Planungsgesellschaft mbH & co. Invest KG