Dortmund-Ems-Kanal: Unterschied zwischen den Versionen
Jwg (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[bild:Dortmund-ems-kanal.jpg|thumb|right|200px|Der frisch verbreiterte Dortmund-Ems-Kanal zwischen [[Amelsbüren]] und [[Hiltrup]]]]Der '''Dortmund-Ems-Kanal''' ist das Verbindungsglied zwischen Rhein, Ems und Elbe beziehungsweise dem Ruhrgebiet, der Nordsee und der Ostsee. Die 269 Kilometer lange und inzwischen für Schiffe mit bis zu 1350 Tonnen ausgebaute Verbindung wurde Ende des 19. Jahrhunderts unter der maßgeblichen Beteiligung von Fremdarbeitern gebaut. Durch den zeitgleich erfolgten Bau des [[Hafen]]s sorgte er für einen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Münster. | [[bild:Dortmund-ems-kanal.jpg|thumb|right|200px|Der frisch verbreiterte Dortmund-Ems-Kanal zwischen [[Amelsbüren]] und [[Hiltrup]]]]Der '''Dortmund-Ems-Kanal''' ist das Verbindungsglied zwischen Rhein, Ems und Elbe beziehungsweise dem Ruhrgebiet, der Nordsee und der Ostsee. Die 269 Kilometer lange und inzwischen für Schiffe mit bis zu 1350 Tonnen ausgebaute Verbindung wurde Ende des 19. Jahrhunderts unter der maßgeblichen Beteiligung von Fremdarbeitern gebaut. Durch den zeitgleich erfolgten Bau des [[Hafen]]s sorgte er für einen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Münster. | ||
Heute wird der Kanal von vielen Münsteranern im Sommer als Freibad benutzt, was durch seine gute Wasserqualität und die begrünten Flächen auf beiden Seiten begünstigt wird. | Heute wird der Kanal von vielen Münsteranern im Sommer als Freibad benutzt, was durch seine gute Wasserqualität und die begrünten Flächen auf beiden Seiten begünstigt wird. | ||
+ | |||
+ | Eine Attraktion für Spaziergänger und Touristen stellt die Schleuse und die "Schaustelle Kanal" des Wasser- und Schiffahrts-Amtes Rheine am Wilhelmshavenufer dar. Die Wasser- und Schiffahrts-Polizei mit einer Nebenstelle am Wilhelmshavenufer gehört zum Polizeipräsidium Dusiburg; | ||
+ | an der Oderstraße verfügt sie über eine Bootswerkstatt. | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] | ||
[[Kategorie:Schiffsverkehr]] | [[Kategorie:Schiffsverkehr]] |
Version vom 11. Mai 2011, 19:08 Uhr
Der Dortmund-Ems-Kanal ist das Verbindungsglied zwischen Rhein, Ems und Elbe beziehungsweise dem Ruhrgebiet, der Nordsee und der Ostsee. Die 269 Kilometer lange und inzwischen für Schiffe mit bis zu 1350 Tonnen ausgebaute Verbindung wurde Ende des 19. Jahrhunderts unter der maßgeblichen Beteiligung von Fremdarbeitern gebaut. Durch den zeitgleich erfolgten Bau des Hafens sorgte er für einen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Münster.
Heute wird der Kanal von vielen Münsteranern im Sommer als Freibad benutzt, was durch seine gute Wasserqualität und die begrünten Flächen auf beiden Seiten begünstigt wird.
Eine Attraktion für Spaziergänger und Touristen stellt die Schleuse und die "Schaustelle Kanal" des Wasser- und Schiffahrts-Amtes Rheine am Wilhelmshavenufer dar. Die Wasser- und Schiffahrts-Polizei mit einer Nebenstelle am Wilhelmshavenufer gehört zum Polizeipräsidium Dusiburg; an der Oderstraße verfügt sie über eine Bootswerkstatt.