Bushaltestelle Altenroxel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Fred (Diskussion | Beiträge) K (kat sort, Webl) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | An der '''Bushaltestelle Altenroxel''' am [[Dingbängerweg]] auf der Höhe [[Vorholtweg]] verkehren die | + | [[bild:Haltestelle_klein.png]] An der '''Bushaltestelle Altenroxel''' am [[Dingbängerweg]] auf der Höhe [[Vorholtweg]] verkehren die |
* [[Linie 10]] | * [[Linie 10]] | ||
− | * [[Linie T10]] Taxibus | + | * [[Linie T10]] ''Taxibus'' |
In der Nähe befindet sich die Sportanlage des [[DJK Wacker Mecklenbeck e. V.]] | In der Nähe befindet sich die Sportanlage des [[DJK Wacker Mecklenbeck e. V.]] | ||
− | + | ==Weblinks== | |
+ | *[http://www.stadtwerke-muenster.de/fahrgaeste/fahrplan/ Seite mit aktuellen Infos der Stadtwerke und Fahrplanauskunft] | ||
− | [[Kategorie:Bushaltestelle]] | + | [[Kategorie:Bushaltestelle|Altenroxel]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2011, 17:40 Uhr
An der Bushaltestelle Altenroxel am Dingbängerweg auf der Höhe Vorholtweg verkehren die
In der Nähe befindet sich die Sportanlage des DJK Wacker Mecklenbeck e. V.