Ausländer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
K (Kat.) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nach den Zahlen von 2005 beherbergte Münster 22.812 wohnberechtigte Ausländer, dies entspricht einem Anteil von 8,1%. | Nach den Zahlen von 2005 beherbergte Münster 22.812 wohnberechtigte Ausländer, dies entspricht einem Anteil von 8,1%. | ||
+ | |||
+ | Dies liegt in etwa auf Höhe des Bundesdurchschnitts mit einem Ausländeranteil von 8,8% und liegt etwas unter dem Landesdurchschnitt NRW mit 10,8%. | ||
+ | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[http://www.muenster.de/stadt/stadtentwicklung/pdf/Faltblatt_Muenster_im_Spiegel_2005.pdf Münster in Zahlen] | [http://www.muenster.de/stadt/stadtentwicklung/pdf/Faltblatt_Muenster_im_Spiegel_2005.pdf Münster in Zahlen] | ||
+ | |||
+ | [http://www.muenster.de/stadt/zuwanderung/index.html Koordinierungsstelle für Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten der Stadt Münster] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2006, 13:06 Uhr
Nach den Zahlen von 2005 beherbergte Münster 22.812 wohnberechtigte Ausländer, dies entspricht einem Anteil von 8,1%.
Dies liegt in etwa auf Höhe des Bundesdurchschnitts mit einem Ausländeranteil von 8,8% und liegt etwas unter dem Landesdurchschnitt NRW mit 10,8%.
Weblinks
Koordinierungsstelle für Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten der Stadt Münster