Grüner Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (catsort; ua) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Grüne Weg''' führt im Süden [[Hiltrup]]s von [[Buxtrup]] zur [[Pewostraße]]. | Der '''Grüne Weg''' führt im Süden [[Hiltrup]]s von [[Buxtrup]] zur [[Pewostraße]]. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48167 | 48167 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|gruener_weg}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße|Gruner Weg]] | [[Kategorie:Straße|Gruner Weg]] |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2023, 03:25 Uhr
Der Grüne Weg führt im Süden Hiltrups von Buxtrup zur Pewostraße.
Postleitzahl
48167
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Grüner Weg
- Grüner Weg per OSM Stadtplan