Brentanoweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Hausnummern: Margeretenschule) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Brentanoweg''' führt vom [[Peter-Rosegger-Weg]] bei Nr.15 | + | Der '''Brentanoweg''' führt vom [[Peter-Rosegger-Weg]] bei Haus-Nr. 15 östlich zur [[Mondstraße]]. |
| − | == | + | ==Name== |
| + | Er ist nach dem deutschen Dichter {{Wpl|Clemens Brentano}} (*[[1778]] - †[[1842]]) benannt. | ||
| + | |||
| + | ==Postleitzahl== | ||
48155 | 48155 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
| − | *'''18''' | + | *'''18''' [[Margeretenschule]] |
| − | |||
| − | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
| − | + | * {{Katasteramt Straßennamen|brentanoweg}} | |
| + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Version vom 7. Januar 2023, 20:39 Uhr
Der Brentanoweg führt vom Peter-Rosegger-Weg bei Haus-Nr. 15 östlich zur Mondstraße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Er ist nach dem deutschen Dichter Clemens BrentanoWP (*1778 - †1842) benannt.
Postleitzahl
48155
Hausnummern
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Brentanoweg
Brentanoweg per OSM Stadtplan