Fichtenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Fichtenweg''' führt vom [[Zedernweg]] zum [[Eibenweg]]. | + | Der '''Fichtenweg''', in [[Hiltrup]]-Ost, führt vom [[Zedernweg]] zum [[Eibenweg]]. |
| − | == | + | ==Name== |
| + | Benannt nach der Baumart {{Wpl|Fichten|Fichte}}. | ||
| + | |||
| + | In [[Hiltrup]] gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Bäume. Es sind die Straßennamen: [[Eibenweg]], [[Eschenweg]], [[Fichtenweg]], [[Föhrenweg]], [[Kiefernweg]], [[Lärchenweg]], [[Pappelweg]], [[Pinienweg]], [[Rotdornweg]], [[Ulmenweg]] und [[Zedernweg]]. | ||
| + | |||
| + | ==Postleitzahl== | ||
48165 | 48165 | ||
| − | == | + | ==Weblinks== |
| − | + | * {{Katasteramt Straßennamen|fichtenweg}} | |
| − | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 23:55 Uhr
Der Fichtenweg, in Hiltrup-Ost, führt vom Zedernweg zum Eibenweg.
Name
Benannt nach der Baumart FichteWP.
In Hiltrup gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Bäume. Es sind die Straßennamen: Eibenweg, Eschenweg, Fichtenweg, Föhrenweg, Kiefernweg, Lärchenweg, Pappelweg, Pinienweg, Rotdornweg, Ulmenweg und Zedernweg.
Postleitzahl
48165
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Fichtenweg
Fichtenweg per OSM Stadtplan