Vagedesweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Vagedesweg''' bildet ein Rechteck aus zwei parallelen Straßenzügen mit Querstraßen | + | Der '''Vagedesweg''' bildet ein Rechteck aus zwei parallelen Straßenzügen mit Querstraßen im Süden der [[Aaseestadt]]. Er liegt zwischen dem [[Vorländerweg]], der [[Boeselagerstraße]] und „[[Korte Ossenbeck]]“. |
− | == Name == | + | ==Name== |
+ | Er ist benannt nach Angehörigen der Familie '''[[Vagedes (Familie)|Vagedes]]''': | ||
− | + | * Christian von Vagedes, Bürgermeister, (*[[1784]] - †[[1792]]) | |
+ | * [[Clemens August von Vagedes]], (*[[1760]] - †[[1795]]), Architekt u.A. des „Druffelschen Hofes“ ([[Königsstraße]]), in dem das „[[Graphikmuseum Pablo Picasso]]“ untergebracht ist, gehört | ||
+ | ** [https://www.deutsche-biographie.de/sfzV0023.html Eintrag in der Neuen Deutschen Biographie - Vagedes, Adolph Anton von] | ||
+ | * [[Adolph von Vagedes]], (*[[1777]] - †[[1842]]), Architekt und Schriftsteller, Schöpfer des Düsseldorfer Hofgartens | ||
+ | ** [https://www.deutsche-biographie.de/sfzV0021.html Eintrag in der Neuen Deutschen Biographie - Vagedes, Clemens August von] | ||
− | + | [[1960]] wurde ein Teilstück des [[Vorländerweg]]s in „'''Vagedesweg'''“ umbenannt. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | In Münster gibt es mehrere Straßennamen aus dem Themenbereich Architekten, Baumeister und {{Wpl|Geodät|Geodäten}}. Es sind die: [[Alerdinckstraße]], [[Bentelerstraße]], [[Gropiusstraße]], [[Hanemannstraße]], [[Hensenstraße]], [[Hertelstraße]], [[Pictoriusstraße]], [[Schinkelstraße]], [[Schlaunstraße]], [[Stübbenstraße]], [[Vagedesweg]], [[Von-Corfey-Straße]] und [[Von-Manger-Straße]]. |
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48151 | 48151 | ||
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|vagedesweg}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
− | == Weblinks == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 16:12 Uhr
Der Vagedesweg bildet ein Rechteck aus zwei parallelen Straßenzügen mit Querstraßen im Süden der Aaseestadt. Er liegt zwischen dem Vorländerweg, der Boeselagerstraße und „Korte Ossenbeck“.
Name
Er ist benannt nach Angehörigen der Familie Vagedes:
- Christian von Vagedes, Bürgermeister, (*1784 - †1792)
- Clemens August von Vagedes, (*1760 - †1795), Architekt u.A. des „Druffelschen Hofes“ (Königsstraße), in dem das „Graphikmuseum Pablo Picasso“ untergebracht ist, gehört
- Adolph von Vagedes, (*1777 - †1842), Architekt und Schriftsteller, Schöpfer des Düsseldorfer Hofgartens
1960 wurde ein Teilstück des Vorländerwegs in „Vagedesweg“ umbenannt.
In Münster gibt es mehrere Straßennamen aus dem Themenbereich Architekten, Baumeister und GeodätenWP. Es sind die: Alerdinckstraße, Bentelerstraße, Gropiusstraße, Hanemannstraße, Hensenstraße, Hertelstraße, Pictoriusstraße, Schinkelstraße, Schlaunstraße, Stübbenstraße, Vagedesweg, Von-Corfey-Straße und Von-Manger-Straße.
Postleitzahl
48151
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Vagedesweg
- Vagedesweg per OSM Stadtplan