Schwarzer Kamp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße [[Schwarzer Kamp]] in [[Mecklenbeck]] zweigt vom [[Meckmannweg]] auf etwa halber Höhe nach Südwesten ab und ist eine Sackgasse. | + | Die Straße „'''[[Schwarzer Kamp]]'''“, in [[Mecklenbeck]], zweigt vom [[Meckmannweg]] auf etwa halber Höhe nach Südwesten ab und ist eine Sackgasse. |
− | Kurzer und Langer '''schwarzer Kamp''' war der Name eines Ackers an dieser Stelle, auf dem in den 40er Jahren Baracken errichtet wurden. | + | ==Name== |
+ | Kurzer und Langer „'''schwarzer Kamp'''“ war der Name eines Ackers an dieser Stelle, auf dem in den 40er Jahren Baracken errichtet wurden. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48163 | 48163 | ||
+ | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | *'''41''' | + | *'''41''' „1. FC Mecklenbeck 1950 e.V.“ |
− | *'''68''' KiTa Kotenkotten | + | *'''68''' [http://www.kotenkotten.de KiTa Kotenkotten] |
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|schwarzer_kamp}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 11:34 Uhr
Die Straße „Schwarzer Kamp“, in Mecklenbeck, zweigt vom Meckmannweg auf etwa halber Höhe nach Südwesten ab und ist eine Sackgasse.
Inhaltsverzeichnis
Name
Kurzer und Langer „schwarzer Kamp“ war der Name eines Ackers an dieser Stelle, auf dem in den 40er Jahren Baracken errichtet wurden.
Postleitzahl
48163
Hausnummern
- 41 „1. FC Mecklenbeck 1950 e.V.“
- 68 KiTa Kotenkotten
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Schwarzer Kamp
- Schwarzer Kamp per OSM Stadtplan