Sentruper Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Sentruper Straße | + | Die '''Sentruper Straße''', in [[Sentrup]], geht vom [[Kardinal-von-Galen-Ring]] einen halben Kilometer nördlich des [[Aasee]]s westwärts ab und führt in südwestlicher Richtung aus dem Gebiet der Innenstadt hinaus nach [[Roxel|Altenroxel]], wo sie auf den [[Dingbängerweg]] trifft. Sie führt am [[LWL-Museum für Naturkunde]] und am [[Allwetterzoo]] vorbei. Kurz vor [[Roxel|Altenroxel]] überquert sie die [[Münstersche Aa|Aa]]. |
− | + | ==Postleitzahlen== | |
+ | * 1-283, 2-404 : '''48149''' | ||
+ | * 285-Ende, 406-Ende : '''48161''' | ||
− | == | + | ==Hausnummern== |
− | + | *'''155''' Sportpark Sentruper Höhe | |
− | + | *'''161''' [http://www.timmermeister-schule.de Timmermeister-Schule] | |
+ | *'''285''' | ||
+ | ** [[LWL-Museum für Naturkunde]] | ||
+ | ** Café Landois | ||
+ | ** [https://www.wnv-westfalen.de Westfälischer Naturwissenschaftlicher Verein e.V.] | ||
+ | *'''311''' [http://www.hippomaxx-muenster.de/deutsch/index.php Pferdemuseum im Allwetterzoo] | ||
+ | *'''315''' [[Allwetterzoo]] mit der Anlegestelle für den Wasserbus „[[MS Professor Landois]]“ | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|sentruper_strasse}} | |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | + | [[Kategorie:Straße]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 01:14 Uhr
Die Sentruper Straße, in Sentrup, geht vom Kardinal-von-Galen-Ring einen halben Kilometer nördlich des Aasees westwärts ab und führt in südwestlicher Richtung aus dem Gebiet der Innenstadt hinaus nach Altenroxel, wo sie auf den Dingbängerweg trifft. Sie führt am LWL-Museum für Naturkunde und am Allwetterzoo vorbei. Kurz vor Altenroxel überquert sie die Aa.
Postleitzahlen
- 1-283, 2-404 : 48149
- 285-Ende, 406-Ende : 48161
Hausnummern
- 155 Sportpark Sentruper Höhe
- 161 Timmermeister-Schule
- 285
- 311 Pferdemuseum im Allwetterzoo
- 315 Allwetterzoo mit der Anlegestelle für den Wasserbus „MS Professor Landois“
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Sentruper Straße
- Sentruper Straße per OSM Stadtplan