Joseph Plassmann: Unterschied zwischen den Versionen
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Joseph Plassmann''' (* [[24. Juni]] [[1859]] in Arnsberg - † [[23. August]] [[1940]] in Münster) war ein Astronom, Gymnasiallehrer und Universitätsprofessor der [[ | + | '''Joseph Plassmann''' (* [[24. Juni]] [[1859]] in Arnsberg - † [[23. August]] [[1940]] in Münster) war ein Astronom, Gymnasiallehrer und Universitätsprofessor der [[WWU|Westfälischen Wilhelms-Universität]]. |
==Leben== | ==Leben== | ||
Joseph Plassmann wurde am 24. Juni 1859 in Arnsberg geboren. Sein Vater war der Jurist, damalige Staatsanwalt und Abgeordnete des Preußischen Abgeordnetenhauses Ernst Plassmann (1820 - 1876), seine Mutter Ottilie Plassmann, geborene Sommer, (1829 - 1900) war die Tochter des Juristen, Publizisten und Politikers Johann Friedrich Joseph Sommer (1793 - 1856). Sein jüngerer Bruder [[Otto Plassmann]] (1861 - 1932) war Jurist und erster Oberbürgermeister von Paderborn. | Joseph Plassmann wurde am 24. Juni 1859 in Arnsberg geboren. Sein Vater war der Jurist, damalige Staatsanwalt und Abgeordnete des Preußischen Abgeordnetenhauses Ernst Plassmann (1820 - 1876), seine Mutter Ottilie Plassmann, geborene Sommer, (1829 - 1900) war die Tochter des Juristen, Publizisten und Politikers Johann Friedrich Joseph Sommer (1793 - 1856). Sein jüngerer Bruder [[Otto Plassmann]] (1861 - 1932) war Jurist und erster Oberbürgermeister von Paderborn. | ||
− | Joseph Plassmann war Schüler des Collegium Augustinianum in Gaesdonck, dann des [[Gymnasium Paulinum]] in Münster, das er im Herbst 1875 mit der Reifeprüfung verließ. In Münster studierte er zunächst Mathematik und Naturwissenschaften, schob ein Semester Rechtswissenschaften in Würzburg ein und beendete seine Studien mit vier Semestern (1878 - 1880) Astronomie in Bonn. Seine Hochschullehrer in Astronomie waren | + | Joseph Plassmann war Schüler des Collegium Augustinianum in Gaesdonck, dann des [[Gymnasium Paulinum]] in Münster, das er im Herbst 1875 mit der Reifeprüfung verließ. In Münster studierte er zunächst Mathematik und Naturwissenschaften, schob ein Semester Rechtswissenschaften in Würzburg ein und beendete seine Studien mit vier Semestern (1878 - 1880) Astronomie in Bonn. Seine Hochschullehrer in Astronomie waren „{{Wpl|Eduard Heis}}“ in Münster und Eduard Schönfeld in Bonn. Im Herbst 1881 bestand Joseph Plassmann die Staatsprüfung für das höhere Lehramt und arbeitete danach als Gymnasiallehrer in Münster, Recklinghausen, Warendorf und wieder in Münster. Nebenbei suchte und fand er Anschluss an die Universität, der damaligen „Akademie". Dort war seit dem Tod seines Lehrers Eduard Heis (1877) der Lehrstuhl für Astronomie nicht mehr besetzt. Am 1. Oktober 1899 wurde Plassmann „Lektor der Astronomie“ an der Akademie. Ein längerer Urlaub, der ihm als Lehrer von der Schulbehörde gewährt wurde, erlaubte ihm, sich am 17. Juni 1904 in Bonn zum Doktor der Philosophie zu promovieren. Das Thema seiner Dissertation war ''"Untersuchungen über den Lichtwechsel des Granatsterns µ Cephei"''. 1913 wurde er zum ordentlichen Honorarprofessor für für Astronomie an der nunmehrigen Westfälischen Wilhelms-Universität ernannt. Bis dahin hatte er die doppelte Tätigkeit als Gymnasiallehrer - erleichtert durch eine Verminderung der Stundenzahl - und als Universitätsdozent getragen. Von 1921 bis 1930 leitete er zugleich die {{Wpl|Universitätssternwarte}} in der [[Johannisstraße]]. |
− | Seine naturwissenschaftliche Arbeit mit seiner tief katholischen Haltung zu verbinden, stellte für Joseph Plassmann offensichtlich kein Problem dar. So engagierte er sich im | + | Seine naturwissenschaftliche Arbeit mit seiner tief katholischen Haltung zu verbinden, stellte für Joseph Plassmann offensichtlich kein Problem dar. So engagierte er sich im „[[Katholischer Bücher- und Lesehallenverein Münster i. W.|Katholischen Bücher- und Lesehallenverein Münster i. W.]]“, als dessen Vorsitzender er sich 1908 an den {{Wpl|Magistrat}} der Stadt mit der Bitte wandte, das [[Krameramtshaus]] für die Zwecke des Lesehallenvereins zur Verfügung zu stellen. |
− | Joseph Plassmann war verheiratet mit Maria, geborene Mittelviefhaus, mit der er acht Kinder hatte. Von ihnen wurden der Bankier Clemens Plassmann (1894 - 1970) und der Germanist und Funktionär der nationalsozialistischen | + | Joseph Plassmann war verheiratet mit Maria, geborene Mittelviefhaus, mit der er acht Kinder hatte. Von ihnen wurden der Bankier Clemens Plassmann (1894 - 1970) und der Germanist und Funktionär der nationalsozialistischen „Ahnenerbe"-Forschung [[Joseph Otto Plassmann]] (1895 - 1864) über Münster hinaus bekannt. Er wohnte mit einer großen Familie im Haus [[Nordstraße]] 47 und starb am 23. August 1940 in Münster. |
==Astronomische Arbeiten== | ==Astronomische Arbeiten== | ||
− | Seine Beobachtungen an veränderlichen Sternen, die er in zahlreichen Fachaufsätzen publizierte, sind um so bemerkenswerter als ihm in der Universitätssternwarte kein großes astronomisches Instrumentarium zur Verfügung stand. Plassmanns wissenschaftliche Stärke lag vor allem in der Popularisierung und Verbreitung astronomischer Erkenntnisse, die in der populären | + | Seine Beobachtungen an veränderlichen Sternen, die er in zahlreichen Fachaufsätzen publizierte, sind um so bemerkenswerter als ihm in der Universitätssternwarte kein großes astronomisches Instrumentarium zur Verfügung stand. Plassmanns wissenschaftliche Stärke lag vor allem in der Popularisierung und Verbreitung astronomischer Erkenntnisse, die in der populären „''Himmelskunde''“ (1898, 2. und 3. Auflage 1903) ihren Niederschlag fanden. Daneben war er von 1906 bis 1936 Herausgeber der Zeitschrift „''Die Himmelswelt. Mitteilungen von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik''“ und von 1909 bis 1921 des ''Jahrbuchs der Naturwissenschaften'' bzw. des ''Jahrbuchs der angewandten Naturwissenschaften'' (ab 1914) im Freiburger Herder-Verlag sowie 1922 des ''Hevelius : Handbuch für Freunde der Astronomie und kosmischen Physik''. |
==Werke== | ==Werke== | ||
− | * ''Die veränderlichen Sterne : Darstellung der wichtigsten Beobachtungs-Ergebnisse und Erklärungs-Versuche''; Köln : Bachem | + | * ''Die veränderlichen Sterne : Darstellung der wichtigsten Beobachtungs-Ergebnisse und Erklärungs-Versuche''; Köln : Bachem 1888 |
* ''Vademecum astronomi : Vollständige Sternkarte für das nördliche und mittlere Europa, nebst vier stummen Karten zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Planetenörtern und Kometen, einer ausführlichen Erklärung der Karten, Anleitung zum Beobachten und Übersicht der Himmelserscheinungen, welche vom 1. Oktober 1889 bis zum 1. Januar 1894 mit freiem Auge zu beobachten sind. Für gebildete Naturfreunde zusammengestellt von Joseph Plassmann''; Paderborn : Ferdinand Schöningh 1889 | * ''Vademecum astronomi : Vollständige Sternkarte für das nördliche und mittlere Europa, nebst vier stummen Karten zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Planetenörtern und Kometen, einer ausführlichen Erklärung der Karten, Anleitung zum Beobachten und Übersicht der Himmelserscheinungen, welche vom 1. Oktober 1889 bis zum 1. Januar 1894 mit freiem Auge zu beobachten sind. Für gebildete Naturfreunde zusammengestellt von Joseph Plassmann''; Paderborn : Ferdinand Schöningh 1889 | ||
* ''Meteore und Feuerkugeln : Mit einer Anleitung zum Notiren der. Meteorbahnen''; Freiburg. i. Br. : Herder 1890 | * ''Meteore und Feuerkugeln : Mit einer Anleitung zum Notiren der. Meteorbahnen''; Freiburg. i. Br. : Herder 1890 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* ''Der Sternenzelt und seine Wunder'' (Bongs Jugendbücherei); Berlin : Bong, (etwa) 1924 | * ''Der Sternenzelt und seine Wunder'' (Bongs Jugendbücherei); Berlin : Bong, (etwa) 1924 | ||
* ''Das Himmelsbuch : Versuch einer Darstellung der Hauptlehren der Astronomie für weitere Kreise''; Berlin : Deutsche Buchgemeinschaft 1925 | * ''Das Himmelsbuch : Versuch einer Darstellung der Hauptlehren der Astronomie für weitere Kreise''; Berlin : Deutsche Buchgemeinschaft 1925 | ||
− | * ''Himmelsbeobachtungen ohne Fernrohr : gemeinverständliche Einführung in die Wunder des Sternhimmels für Jugend und Volk'' (Können und Wissen für Jedermann; 7); | + | * ''Himmelsbeobachtungen ohne Fernrohr : gemeinverständliche Einführung in die Wunder des Sternhimmels für Jugend und Volk'' (Können und Wissen für Jedermann; 7); Recklinghausen : Visarius 1925 |
* ''Fixstern-Beobachtungen mit einfachen Hilfsmitteln''; Berlin : Salle 1927 | * ''Fixstern-Beobachtungen mit einfachen Hilfsmitteln''; Berlin : Salle 1927 | ||
* ''Tafel der Viertel-Quadrate aller Zahlen von 1 bis 20009 zur Erleichterung des Multiplizierens vierstelliger Zahlen : Mit vielen Ratschlägen für das praktische Rechnen in Handel, Gewerbe und Wissenschaft''; Leipzig : Jänecke 1933 | * ''Tafel der Viertel-Quadrate aller Zahlen von 1 bis 20009 zur Erleichterung des Multiplizierens vierstelliger Zahlen : Mit vielen Ratschlägen für das praktische Rechnen in Handel, Gewerbe und Wissenschaft''; Leipzig : Jänecke 1933 | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Hochschullehrer der Akademie|Plassmann, Joseph]] | [[Kategorie:Hochschullehrer der Akademie|Plassmann, Joseph]] | ||
[[Kategorie:Hochschullehrer der WWU|Plassmann, Joseph]] | [[Kategorie:Hochschullehrer der WWU|Plassmann, Joseph]] | ||
+ | [[Kategorie:Autor (Astronomie)|Plesmann, Joseph]] | ||
[[Kategorie:Gestorben in Münster|Plassmann, Joseph]] | [[Kategorie:Gestorben in Münster|Plassmann, Joseph]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 14:37 Uhr
Joseph Plassmann (* 24. Juni 1859 in Arnsberg - † 23. August 1940 in Münster) war ein Astronom, Gymnasiallehrer und Universitätsprofessor der Westfälischen Wilhelms-Universität.
Inhaltsverzeichnis
Leben
Joseph Plassmann wurde am 24. Juni 1859 in Arnsberg geboren. Sein Vater war der Jurist, damalige Staatsanwalt und Abgeordnete des Preußischen Abgeordnetenhauses Ernst Plassmann (1820 - 1876), seine Mutter Ottilie Plassmann, geborene Sommer, (1829 - 1900) war die Tochter des Juristen, Publizisten und Politikers Johann Friedrich Joseph Sommer (1793 - 1856). Sein jüngerer Bruder Otto Plassmann (1861 - 1932) war Jurist und erster Oberbürgermeister von Paderborn.
Joseph Plassmann war Schüler des Collegium Augustinianum in Gaesdonck, dann des Gymnasium Paulinum in Münster, das er im Herbst 1875 mit der Reifeprüfung verließ. In Münster studierte er zunächst Mathematik und Naturwissenschaften, schob ein Semester Rechtswissenschaften in Würzburg ein und beendete seine Studien mit vier Semestern (1878 - 1880) Astronomie in Bonn. Seine Hochschullehrer in Astronomie waren „Eduard HeisWP“ in Münster und Eduard Schönfeld in Bonn. Im Herbst 1881 bestand Joseph Plassmann die Staatsprüfung für das höhere Lehramt und arbeitete danach als Gymnasiallehrer in Münster, Recklinghausen, Warendorf und wieder in Münster. Nebenbei suchte und fand er Anschluss an die Universität, der damaligen „Akademie". Dort war seit dem Tod seines Lehrers Eduard Heis (1877) der Lehrstuhl für Astronomie nicht mehr besetzt. Am 1. Oktober 1899 wurde Plassmann „Lektor der Astronomie“ an der Akademie. Ein längerer Urlaub, der ihm als Lehrer von der Schulbehörde gewährt wurde, erlaubte ihm, sich am 17. Juni 1904 in Bonn zum Doktor der Philosophie zu promovieren. Das Thema seiner Dissertation war "Untersuchungen über den Lichtwechsel des Granatsterns µ Cephei". 1913 wurde er zum ordentlichen Honorarprofessor für für Astronomie an der nunmehrigen Westfälischen Wilhelms-Universität ernannt. Bis dahin hatte er die doppelte Tätigkeit als Gymnasiallehrer - erleichtert durch eine Verminderung der Stundenzahl - und als Universitätsdozent getragen. Von 1921 bis 1930 leitete er zugleich die UniversitätssternwarteWP in der Johannisstraße.
Seine naturwissenschaftliche Arbeit mit seiner tief katholischen Haltung zu verbinden, stellte für Joseph Plassmann offensichtlich kein Problem dar. So engagierte er sich im „Katholischen Bücher- und Lesehallenverein Münster i. W.“, als dessen Vorsitzender er sich 1908 an den MagistratWP der Stadt mit der Bitte wandte, das Krameramtshaus für die Zwecke des Lesehallenvereins zur Verfügung zu stellen.
Joseph Plassmann war verheiratet mit Maria, geborene Mittelviefhaus, mit der er acht Kinder hatte. Von ihnen wurden der Bankier Clemens Plassmann (1894 - 1970) und der Germanist und Funktionär der nationalsozialistischen „Ahnenerbe"-Forschung Joseph Otto Plassmann (1895 - 1864) über Münster hinaus bekannt. Er wohnte mit einer großen Familie im Haus Nordstraße 47 und starb am 23. August 1940 in Münster.
Astronomische Arbeiten
Seine Beobachtungen an veränderlichen Sternen, die er in zahlreichen Fachaufsätzen publizierte, sind um so bemerkenswerter als ihm in der Universitätssternwarte kein großes astronomisches Instrumentarium zur Verfügung stand. Plassmanns wissenschaftliche Stärke lag vor allem in der Popularisierung und Verbreitung astronomischer Erkenntnisse, die in der populären „Himmelskunde“ (1898, 2. und 3. Auflage 1903) ihren Niederschlag fanden. Daneben war er von 1906 bis 1936 Herausgeber der Zeitschrift „Die Himmelswelt. Mitteilungen von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik“ und von 1909 bis 1921 des Jahrbuchs der Naturwissenschaften bzw. des Jahrbuchs der angewandten Naturwissenschaften (ab 1914) im Freiburger Herder-Verlag sowie 1922 des Hevelius : Handbuch für Freunde der Astronomie und kosmischen Physik.
Werke
- Die veränderlichen Sterne : Darstellung der wichtigsten Beobachtungs-Ergebnisse und Erklärungs-Versuche; Köln : Bachem 1888
- Vademecum astronomi : Vollständige Sternkarte für das nördliche und mittlere Europa, nebst vier stummen Karten zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Planetenörtern und Kometen, einer ausführlichen Erklärung der Karten, Anleitung zum Beobachten und Übersicht der Himmelserscheinungen, welche vom 1. Oktober 1889 bis zum 1. Januar 1894 mit freiem Auge zu beobachten sind. Für gebildete Naturfreunde zusammengestellt von Joseph Plassmann; Paderborn : Ferdinand Schöningh 1889
- Meteore und Feuerkugeln : Mit einer Anleitung zum Notiren der. Meteorbahnen; Freiburg. i. Br. : Herder 1890
- Ist Mars ein bewohnter Planet? : Kosmologische Betrachtungen; Hamm i. W. : Breer und Thiemann 1901 (fotomechanischer Nachdruck: Lüneburg : von Reeken 1980)
- Untersuchungen über den Lichtwechsel des Granatsterns my Cephei (Bonn, Univ.- Dissertation) ; Münster : Aschendorff 1904
- Die Fixsterne : Darstellung der wichtigsten Beobachtungs-Ergebnisse und Erklärungs-Versuche; Kempten (u. a. ) : Kösel 1906
- ( als Co-Hrsg. zus. mit Joseph Pohle) : Der Sternenhimmel : die Bewegungen und die Eigenschaften der Himmelskörper (Himmel und Erde ; 1); München : Allgemeine Verlags-Gesellschaft 1908
- Himmel und Erde : unser Wissen von der Sternenwelt und dem Erdball; Bd. 1 : Der Sternenhimmel : die Bewegungen und die Eigenschaften der Himmelskörper; Bd. 2 : Unsere Erde : der Werdegang des Erdballs und seiner Lebewelt, seine Beschaffenheit und seine Hüllen; beide Bände: Wien : Verlag der Leo-Gesellschaft 1913
- Der Sternenhimmel; Bielefeld : Velhagen und Klasing 1920
- (mit Friedrich Albert und Friedrich Becker als Co-Hersg.) : Hevelius : Handbuch für Freunde der Astronomie und kosmetischen Physik; Berlin : Dümmler 1922
- Die Milchstrasse; Hamburg : H. Grand 1924
- Kleine Himmelskunde : Versuch einer gemeinfasslichen Darstellung des Wissenswertesten aus der Astronomie; Berlin 1924
- Der Sternenzelt und seine Wunder (Bongs Jugendbücherei); Berlin : Bong, (etwa) 1924
- Das Himmelsbuch : Versuch einer Darstellung der Hauptlehren der Astronomie für weitere Kreise; Berlin : Deutsche Buchgemeinschaft 1925
- Himmelsbeobachtungen ohne Fernrohr : gemeinverständliche Einführung in die Wunder des Sternhimmels für Jugend und Volk (Können und Wissen für Jedermann; 7); Recklinghausen : Visarius 1925
- Fixstern-Beobachtungen mit einfachen Hilfsmitteln; Berlin : Salle 1927
- Tafel der Viertel-Quadrate aller Zahlen von 1 bis 20009 zur Erleichterung des Multiplizierens vierstelliger Zahlen : Mit vielen Ratschlägen für das praktische Rechnen in Handel, Gewerbe und Wissenschaft; Leipzig : Jänecke 1933
Literatur
- Clemens Plassmann; Ahnen und Enkel des Astronomen Joseph Plassmann : ein Gedenkblatt zum hundertsten Jahrestage seiner Geburt [Bonn : Universitätssternwarte] 1959