Magdalenenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Korr. Jahr) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[Magdalenenstraße]] verbindet [[Bergstraße]] und [[Spiekerhof]]. | Die [[Magdalenenstraße]] verbindet [[Bergstraße]] und [[Spiekerhof]]. | ||
− | Der Name erinnert an das | + | == Name == |
+ | Der Name erinnert an das [[1827]] abgerissene mittelalterliche '''[[Magdalenenhospital]]''', an dessen Stelle die Straße 1828 angelegt wurde. Auf [[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Alerdincks_Vogelschau_1636|Alerdincks Vogelschau 1636]] lief etwa an Stelle der heutigen Straße ein Seitenarm der [[Münstersche Aa|Aa]] an der Westseite des Spitals vorbei. | ||
− | == | + | == Postleitzahl == |
48143 | 48143 | ||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
+ | *'''2''' : Bischöfliches Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Verwaltung: Kunstpflege; Schulen und Bildungseinrichtungen | ||
+ | *'''13''' : [[Akademische Damenverbindung Helenia Monasteria zu Münster]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|magdalenenstrasse}} | |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 09:41 Uhr
Die Magdalenenstraße verbindet Bergstraße und Spiekerhof.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Name erinnert an das 1827 abgerissene mittelalterliche Magdalenenhospital, an dessen Stelle die Straße 1828 angelegt wurde. Auf Alerdincks Vogelschau 1636 lief etwa an Stelle der heutigen Straße ein Seitenarm der Aa an der Westseite des Spitals vorbei.
Postleitzahl
48143
Hausnummern
- 2 : Bischöfliches Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Verwaltung: Kunstpflege; Schulen und Bildungseinrichtungen
- 13 : Akademische Damenverbindung Helenia Monasteria zu Münster
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Magdalenenstraße
- Magdalenenstraße per OSM Stadtplan