Birkenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) K (Verweis auf Moorbirkenweg) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | Der '''Birkenwg''', in [[Mauritz]]-Ost, führt vom [[Pleistermühlenweg]] zur [[Mondstraße]]. |
+ | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]] Zum ehemaligen '''Birkenweg''' in [[Albachten]] siehe „''[[Zum Fischteich]]''“. | ||
+ | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]] Zum ehemaligen '''Birkenweg''' in [[Handorf]] siehe ''[[Moorbirkenweg]]''. | ||
+ | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]] Zum ehemaligen '''Birkenweg''' in [[Hiltrup]] siehe ''[[Rolandweg]]''. | ||
+ | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]] Zum ehemaligen '''Birkenweg''' in [[Roxel]] siehe ''[[Platanenweg]]''. | ||
− | + | ==Name== | |
+ | Benannt nach der Baumart {{Wpl|Birke}}. | ||
− | == | + | Im Stadtteil [[Mauritz]]-Ost gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich „''Bäume und Sträucher in Wald und Heide''“. Es sind die Straßennamen: [[Ahornallee]], [[Akazienallee]], [[Birkenweg]], [[Eichenhain]], [[Erikaplatz]], [[Erikaweg]], [[Erlenallee]], [[Fliederweg]], [[Füchtenweg]], [[Ginsterweg]], „[[Im Birkenbusch]]“, [[Schweringsheide]] und [[Tannenhofallee]]. |
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48155 | 48155 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
+ | * '''4''' [http://www.dermatest.de Dermatest - Gesellschaft für allergologische Forschung und Vertrieb von Körperpflegemitteln GmbH] | ||
+ | * '''9''' ACE Jetco Sport- und Kommunikationsmarketing | ||
+ | * '''15''' [http://www.koehler-fotodesign.de Fotodesign Hermann Köhler] | ||
+ | * '''16''' [http://www.mein-jungbrunnen.ms Mein Jungbrunnen - Kosmetik, Wellness, Beaty, Thalasso] | ||
+ | * '''33''' Garten- und Landschaftsbau Heinrich Pape GmbH | ||
+ | * '''59''' Krankengymnastik Annegret Müller | ||
+ | * '''63''' MW Photovoltaik Planungsgesellschaft mbH & co. Invest KG | ||
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|birkenweg}} | |
− | + | * {{Osm|{{PAGENAME}}|{{PAGENAME}}}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2024, 10:11 Uhr
Der Birkenwg, in Mauritz-Ost, führt vom Pleistermühlenweg zur Mondstraße.
Zum ehemaligen Birkenweg in Albachten siehe „Zum Fischteich“.
Zum ehemaligen Birkenweg in Handorf siehe Moorbirkenweg.
Zum ehemaligen Birkenweg in Hiltrup siehe Rolandweg.
Zum ehemaligen Birkenweg in Roxel siehe Platanenweg.
Inhaltsverzeichnis
Name
Benannt nach der Baumart BirkeWP.
Im Stadtteil Mauritz-Ost gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich „Bäume und Sträucher in Wald und Heide“. Es sind die Straßennamen: Ahornallee, Akazienallee, Birkenweg, Eichenhain, Erikaplatz, Erikaweg, Erlenallee, Fliederweg, Füchtenweg, Ginsterweg, „Im Birkenbusch“, Schweringsheide und Tannenhofallee.
Postleitzahl
48155
Hausnummern
- 4 Dermatest - Gesellschaft für allergologische Forschung und Vertrieb von Körperpflegemitteln GmbH
- 9 ACE Jetco Sport- und Kommunikationsmarketing
- 15 Fotodesign Hermann Köhler
- 16 Mein Jungbrunnen - Kosmetik, Wellness, Beaty, Thalasso
- 33 Garten- und Landschaftsbau Heinrich Pape GmbH
- 59 Krankengymnastik Annegret Müller
- 63 MW Photovoltaik Planungsgesellschaft mbH & co. Invest KG
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Birkenweg
- Birkenweg per OSM Stadtplan