Scharnhorststraße: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: 150 Jahre Klarissen existiert nicht mehr) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Scharnhorstraße''' läuft von der [[Weseler Straße]] - auf der Höhe zwischen [[Aasee]] und [[Moltkestraße]] - nach Südwesten parallel zum Aasee und zur [[Bismarckallee]] zum [[Kolde-Ring]]. Jenseits des [[Ring]]s setzt die [[Mecklenbecker Straße]] den Weg stadtauswärts fort. | + | [[Datei:Scharnhorststrasse-Offenberg.jpg|thumb|Scharnhorststraße Höhe Offenbergstraße, Blickrichtung Norden/Innenstadt. Vorn ein Eckhaus vom ausgehenden 19. Jahrhundert. Im Hintergrund das Gebäude der Ärzteversorgung, Hausnummern 44-48]] |
+ | Die '''Scharnhorstraße''' läuft von der „[[Weseler Straße]]“ - auf der Höhe zwischen [[Aasee]] und [[Moltkestraße]] - nach Südwesten parallel zum [[Aasee]] und zur [[Bismarckallee]] zum [[Kolde-Ring]]. Jenseits des [[Ring]]s setzt die „[[Mecklenbecker Straße]]“ den Weg stadtauswärts fort. | ||
− | + | ==Name== | |
− | + | Benannt im Jahre [[1931]] nach '''{{Wpl|Gerhard_von_Scharnhorst|Gerhard Johann David Scharnhorst}}''', (*[[1755]] - †[[1813]]). Er war ein {{Wpl|Liste_preußischer_Generale_in_den_napoleonischen_Kriegen#Artillerie|preußischer General}} und {{Wpl|Reform|Militärreformer}}. | |
− | + | ==Bemerkenswert== | |
+ | Sie ist die verkehrs- und einkaufstechnische Hauptachse des Stadtviertels [[Pluggendorf]]. In dieser Straße konzentrieren sich die (nicht nur) von den Pluggendorfern einschließlich den hier lebenden Studenten frequentierten Restaurants, Geschäfte, Geldinstitute, Arztpraxen. | ||
+ | <br/>Einige Lokalitäten existieren schon seit vielen Jahren. | ||
− | + | Die '''Scharnhorststraße''' berührt oder kreuzt zahlreiche Wohnstraßen, von denen die (stadtauswärts gesehen) rechts abgehenden schnell zum [[Aasee]] führen. Wer hier wohnt oder studiert, kann dort spazieren gehen, laufen, oder sich einfach einmal kurz an dem See auf eine Bank setzen. | |
− | + | ==Postleitzahl== | |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
48151 | 48151 | ||
− | == Hausnummern == | + | ==Hausnummern== |
− | + | *'''2''' Büro- und Wohnbebauung Klarissenkloster Münster - Zur Straße hin ein Bürogebäude, nach innen drei Stadtvillen mit behindertenfreundlichen Wohnungen | |
− | + | ** hier existierte von [[1887]] bis [[2001]] das Kloster der „Armen Klarissen“. | |
− | + | *'''4''' - '''10''' Altenwohnheim St. Lamberti der Caritas | |
− | '''2''' Büro- und Wohnbebauung Klarissenkloster Münster - Zur Straße hin ein Bürogebäude, nach innen drei Stadtvillen mit behindertenfreundlichen Wohnungen | + | *(Ecke Körnerstraße) Syrisches Bistro "Elbén", Kiosk "7 Days" |
− | + | *'''44''' - '''48''' In dem großen Backsteinbau befinden sich Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Finanzdienstleister und Geschäfte, unter anderem: | |
− | '''4''' - '''10''' Altenwohnheim St. Lamberti der Caritas | + | *'''44''' Ärzteversorgung Westfalen-Lippe |
− | + | *'''46''' Volksbank Münster eG. | |
− | + | *'''48''' Pluggendorf Apotheke Tel. (Münster) 527766 | |
− | + | *'''49a''' „Pluggendorfer Marktplatz“, Kiosk und Mini-Kommunikationszentrum — hier gibt´s auch roestbar-Kaffee (aus einer Eigenrösterei) | |
− | + | *'''53''' vor dem Haus: ''Briefkasten'' | |
− | + | *'''57''' Gröning GmbH, Wasser - Wärme - Luft - Solar - Wärmepumpen - Pelletsheizungen | |
− | + | ** Ehem. Kunstschlosserei „Anton Kirschbaum“ — hier wurden die [["Wiedertäufer-Käfige"#Runter_und_wieder_rauf|"Käfige der Wiedertäufer"]] restauriert. | |
− | + | *'''59a''' Vereinsheim "Schovelkoten Münster e.V." - Tischfußballverein | |
− | + | *(Linke Ecke [[Averkampstraße]]) "Holztreppen Hageböck & Oetterer", Showroom/Büro. | |
− | + | **(eines der älteren Häuser der Straße, noch mit der alten Giebelzier. Hausnr. Averkampstr. 1?) | |
− | + | *'''61''' Ristorante Pizzeria L'Incontro | |
− | + | *'''69''' [[Café Global]] | |
− | + | *'''100 ''' Auf der Höhe der [[Sperlichstraße]] beginnen die Gebäude der [[WWU]]. | |
− | + | *'''100-116''' Ehemalige Pädagogische Hochschule, kurz: „alte PH“: | |
− | + | ** erbaut [[1956]]-[[1958]], Architekten: Günter Behnisch und Bruno Lambart, Mosaik: Georg Meistermann<br/><small>(Quelle: Nils Gutschow, Gunnar Pick: Bauen in Münster, F.Coppenrath Verlag, Münster 1983 S. 98 ISBN 3-88547-209-0)</small> | |
− | + | **Aula am Aasee - Hörsaal Sch 1; Institut für Ökonomische Bildung; Institut für Politikwissenschaft, Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie | |
− | + | *'''100''' (im Hof) Die "[http://barackemuenster.wordpress.com Baracke]", wird für vielfältige Aktionen, Partys und Konzerte genutzt. Sie wurde in Eigeninitiative von Studenten betrieben. Die Besetzung der Baracke als Reaktion auf eine Kündigung ist ein Teil der Studentengeschichte Münsters | |
− | + | *'''110''' (Nebengebäude von Nr. 100:) Atelier für künstlerisches und wissenschaftliches Zeichnen und Modellieren | |
− | + | *'''103''' - '''109''' Zweigbibliothek Sozialwissenschaften der [[Universitäts- und Landesbibliothek]] (-> Weblinks) | |
− | '''44''' - '''48''' In dem großen Backsteinbau befinden sich Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Finanzdienstleister und Geschäfte, unter anderem: | + | **Europäisches Dokumentationszentrum EDZ (-> Weblinks) |
− | + | *'''118''' Turnhallengebäude: Theaterlabor (-> Weblinks); Zentrum für Musik- und Tanztherapie | |
− | '''44''' Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | + | *'''121''' Institut für Soziologie |
− | |||
− | '''46''' Volksbank Münster eG. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''48''' Pluggendorf Apotheke Tel. (Münster) 527766 | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''53''' ''Briefkasten'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''57''' Gröning GmbH | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''59a''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | (Linke Ecke [[Averkampstraße]]) " | ||
− | (eines der älteren Häuser der Straße, noch mit der alten Giebelzier. Hausnr. Averkampstr. 1?) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''100 | ||
− | Aula am Aasee - Hörsaal Sch 1; Institut für Ökonomische Bildung; Institut für Politikwissenschaft, Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie | ||
− | |||
− | '''100''' (im Hof) Baracke | ||
− | |||
− | '''110''' (Nebengebäude von Nr. 100:) Atelier für künstlerisches und wissenschaftliches Zeichnen und Modellieren | ||
− | |||
− | '''103''' - '''109''' Zweigbibliothek Sozialwissenschaften der [[Universitäts- und Landesbibliothek]] (-> Weblinks) | ||
− | Europäisches Dokumentationszentrum EDZ (-> Weblinks) | ||
− | |||
− | '''118''' Turnhallengebäude: Theaterlabor (-> Weblinks); Zentrum für Musik- und Tanztherapie | ||
− | |||
− | '''121''' Institut für Soziologie | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Weblinks== | |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|scharnhorststrasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 09:42 Uhr
Die Scharnhorstraße läuft von der „Weseler Straße“ - auf der Höhe zwischen Aasee und Moltkestraße - nach Südwesten parallel zum Aasee und zur Bismarckallee zum Kolde-Ring. Jenseits des Rings setzt die „Mecklenbecker Straße“ den Weg stadtauswärts fort.
Inhaltsverzeichnis
Name
Benannt im Jahre 1931 nach Gerhard Johann David ScharnhorstWP, (*1755 - †1813). Er war ein preußischer GeneralWP und MilitärreformerWP.
Bemerkenswert
Sie ist die verkehrs- und einkaufstechnische Hauptachse des Stadtviertels Pluggendorf. In dieser Straße konzentrieren sich die (nicht nur) von den Pluggendorfern einschließlich den hier lebenden Studenten frequentierten Restaurants, Geschäfte, Geldinstitute, Arztpraxen.
Einige Lokalitäten existieren schon seit vielen Jahren.
Die Scharnhorststraße berührt oder kreuzt zahlreiche Wohnstraßen, von denen die (stadtauswärts gesehen) rechts abgehenden schnell zum Aasee führen. Wer hier wohnt oder studiert, kann dort spazieren gehen, laufen, oder sich einfach einmal kurz an dem See auf eine Bank setzen.
Postleitzahl
48151
Hausnummern
- 2 Büro- und Wohnbebauung Klarissenkloster Münster - Zur Straße hin ein Bürogebäude, nach innen drei Stadtvillen mit behindertenfreundlichen Wohnungen
- 4 - 10 Altenwohnheim St. Lamberti der Caritas
- (Ecke Körnerstraße) Syrisches Bistro "Elbén", Kiosk "7 Days"
- 44 - 48 In dem großen Backsteinbau befinden sich Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Finanzdienstleister und Geschäfte, unter anderem:
- 44 Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
- 46 Volksbank Münster eG.
- 48 Pluggendorf Apotheke Tel. (Münster) 527766
- 49a „Pluggendorfer Marktplatz“, Kiosk und Mini-Kommunikationszentrum — hier gibt´s auch roestbar-Kaffee (aus einer Eigenrösterei)
- 53 vor dem Haus: Briefkasten
- 57 Gröning GmbH, Wasser - Wärme - Luft - Solar - Wärmepumpen - Pelletsheizungen
- Ehem. Kunstschlosserei „Anton Kirschbaum“ — hier wurden die "Käfige der Wiedertäufer" restauriert.
- 59a Vereinsheim "Schovelkoten Münster e.V." - Tischfußballverein
- (Linke Ecke Averkampstraße) "Holztreppen Hageböck & Oetterer", Showroom/Büro.
- (eines der älteren Häuser der Straße, noch mit der alten Giebelzier. Hausnr. Averkampstr. 1?)
- 61 Ristorante Pizzeria L'Incontro
- 69 Café Global
- 100 Auf der Höhe der Sperlichstraße beginnen die Gebäude der WWU.
- 100-116 Ehemalige Pädagogische Hochschule, kurz: „alte PH“:
- erbaut 1956-1958, Architekten: Günter Behnisch und Bruno Lambart, Mosaik: Georg Meistermann
(Quelle: Nils Gutschow, Gunnar Pick: Bauen in Münster, F.Coppenrath Verlag, Münster 1983 S. 98 ISBN 3-88547-209-0) - Aula am Aasee - Hörsaal Sch 1; Institut für Ökonomische Bildung; Institut für Politikwissenschaft, Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie
- erbaut 1956-1958, Architekten: Günter Behnisch und Bruno Lambart, Mosaik: Georg Meistermann
- 100 (im Hof) Die "Baracke", wird für vielfältige Aktionen, Partys und Konzerte genutzt. Sie wurde in Eigeninitiative von Studenten betrieben. Die Besetzung der Baracke als Reaktion auf eine Kündigung ist ein Teil der Studentengeschichte Münsters
- 110 (Nebengebäude von Nr. 100:) Atelier für künstlerisches und wissenschaftliches Zeichnen und Modellieren
- 103 - 109 Zweigbibliothek Sozialwissenschaften der Universitäts- und Landesbibliothek (-> Weblinks)
- Europäisches Dokumentationszentrum EDZ (-> Weblinks)
- 118 Turnhallengebäude: Theaterlabor (-> Weblinks); Zentrum für Musik- und Tanztherapie
- 121 Institut für Soziologie
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Scharnhorststraße
- Scharnhorststraße per OSM Stadtplan