Borggreveweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Borggreveweg''' in [[Handorf]] geht vom | + | Der '''Borggreveweg''' in [[Handorf]] geht vom "[[Dorbaum]]-Kreisel" in der Mitte zwischen südlichem und östlichem Ortsteil in nordwestlicher Richtung ab und trifft auf die [[Lützowstraße]]. Im Süden der Straße liegt eine Grünfläche mit Gewässer. |
− | Die Bezirksvertretung Ost beschloss im Oktober [[2006]] die Straßenbenennung, weil '''Borggreve''' damals der Name eines bedeutenden Hofes zwischen [[Handorf]] und [[Hornheide]] war und dieser Abschnitt in der Urvermessung (19. | + | ==Name== |
+ | Die Bezirksvertretung Ost beschloss im Oktober [[2006]] die Straßenbenennung, weil '''Borggreve''' damals der Name eines bedeutenden Hofes zwischen [[Handorf]] und [[Hornheide]] war und dieser Abschnitt in der Urvermessung (19. Jahrhundert) demzufolge als '''Borggreve''' bezeichnet wurde. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48157 | 48157 | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|borggreveweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 22:37 Uhr
Der Borggreveweg in Handorf geht vom "Dorbaum-Kreisel" in der Mitte zwischen südlichem und östlichem Ortsteil in nordwestlicher Richtung ab und trifft auf die Lützowstraße. Im Süden der Straße liegt eine Grünfläche mit Gewässer.
Name
Die Bezirksvertretung Ost beschloss im Oktober 2006 die Straßenbenennung, weil Borggreve damals der Name eines bedeutenden Hofes zwischen Handorf und Hornheide war und dieser Abschnitt in der Urvermessung (19. Jahrhundert) demzufolge als Borggreve bezeichnet wurde.
Postleitzahl
48157
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Borggreveweg
- Borggreveweg per OSM Stadtplan