Integrationsrat der Stadt Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) K (Integrationsrat wurde nach Integrationsrat der Stadt Münster verschoben) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Integrationsrat''' vertritt die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner [[Stadt Münster|Münsters]] auf der Stadtebene. In Fällen, die von besonderer Bedeutung für ausländische Mitbürger sind, muss er vor der Beratung in den Fachausschüssen oder Bezirksvertretungen angehört werden. | + | Der '''Integrationsrat''', Nachfolger des Ausländerbeirates, vertritt die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner [[Stadt Münster|Münsters]] auf der Stadtebene. In Fällen, die von besonderer Bedeutung für ausländische Mitbürger sind, muss er vor der Beratung in den Fachausschüssen oder Bezirksvertretungen angehört werden. |
Von seinen 27 Mitgliedern werden 18 von ausländischen Münsteranern gewählt, 9 werden vom Rat der Stadt entsandt. | Von seinen 27 Mitgliedern werden 18 von ausländischen Münsteranern gewählt, 9 werden vom Rat der Stadt entsandt. | ||
− | == | + | == Wahlberechtigte und Kandidaten == |
− | Wahlberechtigt sind nach § 27 der Gemeindeordnung alle ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner Münsters, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Auch müssen sie | + | '''''Wahlberechtigte''''' |
+ | |||
+ | Wahlberechtigt sind nach § 27 der Gemeindeordnung alle ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner Münsters, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Auch müssen sie „mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl“ in Münster ihre Hauptwohnung haben. | ||
Auch deutsche Bürger, die in den letzten fünf Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, können sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, sie müssen aber ihre Wahlberechtigung beantragen. Sebstverständlich gelten auch für sie die oben genannten Alters- und Meldebedingungen. | Auch deutsche Bürger, die in den letzten fünf Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, können sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, sie müssen aber ihre Wahlberechtigung beantragen. Sebstverständlich gelten auch für sie die oben genannten Alters- und Meldebedingungen. | ||
+ | |||
+ | '''''Kandidaten''''' | ||
Die Kandidaten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen, werden von den Bürgern vorgeschlagen. Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung von Kandidaten und Listen zur Wahl. | Die Kandidaten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen, werden von den Bürgern vorgeschlagen. Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung von Kandidaten und Listen zur Wahl. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
+ | === Der Ausländerbeirat === | ||
+ | ==== Entstehung ==== | ||
+ | Die [[SPD]] Münster regte [[1978]] die Bildung einen so genannten Ausländerbeirates an. Der Rat lehnte dies ab, schuf aber aus Vertreter verschiedener Nationen eine „Arbeitsgruppe für Angelegenheiten ausländischer Mitbürger". | ||
+ | |||
+ | Als es darum ging, den Beirat neu zu wählen, wurde nach einem abgelehnten neuen Antrag der [[SPD]] ein Gremium aus Spaniern, Jugoslawen, Portugiesen, Italienern, Griechen, Türken und Vietnamesen geschaffen. Auch das Arbeitsamt und weitere Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Sozialem entsandten Mitglieder. Aus Protest gegen die geringen Befugnisse dieses Beirates trat die Mehrzahl der Kandidaten allerdings zurück. Es wurde ein neuer Wahltermin gefunden: | ||
+ | |||
+ | Am [[21. April]] [[1985]] wählten Ausländerinnen und Ausländer den ersten Ausländerbeirat der Stadt Münster. Die letzte Wahl fand am 21. November [[2004]] statt, die nächste Wahl im Februar [[2010]] war die zum Integrationsrat. Der Ausländerbeirat blieb bis zur Konstituuierung des integrationsrates im März 2010 im Amt. | ||
+ | |||
+ | ==== Funktion und Aktionen ==== | ||
+ | Der Ausländerbeirat hatte 19 Mitglieder und wurde für 4 Jahre gewählt. Wahlberechtigt waren alle Ausländerinnen und Ausländer ab 16 Jahren mit mindestens einjährigem Aufenthalt in Deutschland, die seit mindestens drei Monaten in Münster ihren Hauptwohnsitz hatten. | ||
+ | |||
+ | Der Ausländerbeirat kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde Münster befassen, er war in mehreren Gremien der Stadt vertreten. Stellte er einen entsprechenden Antrag, musste seine Anregung oder Stellungnahme dem Rat, einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuss vorgelegt werden. Spyros Marinos war sein langjähriger Vorsitzender. | ||
+ | |||
+ | Er veranstaltete jährlich im September das Interkulturelle Fest auf dem Vorplatz des Stadthauses 1 und auf dem [[Platz des Westfälischen Friedens]]. | ||
+ | |||
+ | Der Ausländerbeirat war Träger des von September [[2006]] bis Februar [[2007]] laufenden Projektes „Beteiligung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte an der kommunalen Selbstverwaltung". In dessen Verlauf informierten sich viele Ausländerinnen und Ausländer über ihre Beteiligungsrechte und knüpften Kontakte lernten Vertreter aus Politik und Verwaltung der Stadt Münster kennen. | ||
+ | |||
+ | === Der Integrationsrat === | ||
Da das Land Nordrhein-Westfalen Mitte [[2009]] festgelegt hatte, dass in Städten und Gemeinden mit mehr als 5000 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Integrationsrat oder ein Integrationsausschuss gebildet werden müsse, beschloss der Rat der Stadt Münster die Ablösung des Ausländerbeirates durch den Integrationsrat. | Da das Land Nordrhein-Westfalen Mitte [[2009]] festgelegt hatte, dass in Städten und Gemeinden mit mehr als 5000 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Integrationsrat oder ein Integrationsausschuss gebildet werden müsse, beschloss der Rat der Stadt Münster die Ablösung des Ausländerbeirates durch den Integrationsrat. | ||
− | === Die erste Wahl === | + | ==== Die erste Wahl ==== |
Am [[7. Februar]] [[2010]] fand die Wahl zum ersten Integrationsrat in Münster statt. Wahlberechtigt waren 15.000 bis 17.000 Personen aus etwa 150 Nationen, die Wahlbeteiligung lag bei 9, 3 %. | Am [[7. Februar]] [[2010]] fand die Wahl zum ersten Integrationsrat in Münster statt. Wahlberechtigt waren 15.000 bis 17.000 Personen aus etwa 150 Nationen, die Wahlbeteiligung lag bei 9, 3 %. | ||
− | + | Die im Rat vertretenen Listen: | |
− | * Die Liste GEMEINSAM | + | * Die Liste GEMEINSAM erhielt 35, 0 % der Stimmen. |
* INTERNATIONALE VISION mit 17,9 %, | * INTERNATIONALE VISION mit 17,9 %, | ||
* GLEICHE RECHTE - 13, 2 %, | * GLEICHE RECHTE - 13, 2 %, | ||
Zeile 26: | Zeile 48: | ||
* der Einzelbewerber Chadi Zeidan - 1, 7 % | * der Einzelbewerber Chadi Zeidan - 1, 7 % | ||
− | == Weblinks == | + | == Weblinks (Quellen)== |
* [http://www.integrationsrat.bonn.de/publikationen/%C2%A727_GO_NRW.pdf § 27 GO NRW - Integration] (pdf) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) | * [http://www.integrationsrat.bonn.de/publikationen/%C2%A727_GO_NRW.pdf § 27 GO NRW - Integration] (pdf) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) | ||
* [http://www.presse-service.de/data.cfm/static/749017.html Münsters erster Integrationsrat wird am 7. Februar gewählt] Stadt Münster, Presse- und informationsamt, Information vom 4. 12. 2009 | * [http://www.presse-service.de/data.cfm/static/749017.html Münsters erster Integrationsrat wird am 7. Februar gewählt] Stadt Münster, Presse- und informationsamt, Information vom 4. 12. 2009 | ||
* [http://www.muenster.de/stadt/wahlen/integrationsrat.html Amt für Bürgerangelegenheiten: Integrationsrat ABC] mit allgemeinen Informationen und Wahlergebnissen | * [http://www.muenster.de/stadt/wahlen/integrationsrat.html Amt für Bürgerangelegenheiten: Integrationsrat ABC] mit allgemeinen Informationen und Wahlergebnissen | ||
+ | * [http://www.muenster.de/stadt/kv/auslaenderbeirat.html Ausländerbeirat / Integrationsrat] (Stand 4. 3. 2010, die Seite wird demnächst aktualisiert) | ||
+ | * [http://www.muenster.de/stadt/fremd-vertraut/detail-auslaenderbeirat.html Der Ausländerbeirat gestern und heute] Vorgeschichte und Geschichte des Ausländerbeirates und Interview mit Spyros Marinos aus: Stadtarchiv: Damals fremd » heute vertraut | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
+ | [[Kategorie:Kommunale Selbstverwaltung]] | ||
+ | [[Kategorie:Münster international]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 14:34 Uhr
Der Integrationsrat, Nachfolger des Ausländerbeirates, vertritt die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner Münsters auf der Stadtebene. In Fällen, die von besonderer Bedeutung für ausländische Mitbürger sind, muss er vor der Beratung in den Fachausschüssen oder Bezirksvertretungen angehört werden.
Von seinen 27 Mitgliedern werden 18 von ausländischen Münsteranern gewählt, 9 werden vom Rat der Stadt entsandt.
Inhaltsverzeichnis
Wahlberechtigte und Kandidaten
Wahlberechtigte
Wahlberechtigt sind nach § 27 der Gemeindeordnung alle ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner Münsters, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Auch müssen sie „mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl“ in Münster ihre Hauptwohnung haben.
Auch deutsche Bürger, die in den letzten fünf Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, können sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, sie müssen aber ihre Wahlberechtigung beantragen. Sebstverständlich gelten auch für sie die oben genannten Alters- und Meldebedingungen.
Kandidaten
Die Kandidaten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen, werden von den Bürgern vorgeschlagen. Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung von Kandidaten und Listen zur Wahl.
Geschichte
Der Ausländerbeirat
Entstehung
Die SPD Münster regte 1978 die Bildung einen so genannten Ausländerbeirates an. Der Rat lehnte dies ab, schuf aber aus Vertreter verschiedener Nationen eine „Arbeitsgruppe für Angelegenheiten ausländischer Mitbürger".
Als es darum ging, den Beirat neu zu wählen, wurde nach einem abgelehnten neuen Antrag der SPD ein Gremium aus Spaniern, Jugoslawen, Portugiesen, Italienern, Griechen, Türken und Vietnamesen geschaffen. Auch das Arbeitsamt und weitere Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Sozialem entsandten Mitglieder. Aus Protest gegen die geringen Befugnisse dieses Beirates trat die Mehrzahl der Kandidaten allerdings zurück. Es wurde ein neuer Wahltermin gefunden:
Am 21. April 1985 wählten Ausländerinnen und Ausländer den ersten Ausländerbeirat der Stadt Münster. Die letzte Wahl fand am 21. November 2004 statt, die nächste Wahl im Februar 2010 war die zum Integrationsrat. Der Ausländerbeirat blieb bis zur Konstituuierung des integrationsrates im März 2010 im Amt.
Funktion und Aktionen
Der Ausländerbeirat hatte 19 Mitglieder und wurde für 4 Jahre gewählt. Wahlberechtigt waren alle Ausländerinnen und Ausländer ab 16 Jahren mit mindestens einjährigem Aufenthalt in Deutschland, die seit mindestens drei Monaten in Münster ihren Hauptwohnsitz hatten.
Der Ausländerbeirat kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde Münster befassen, er war in mehreren Gremien der Stadt vertreten. Stellte er einen entsprechenden Antrag, musste seine Anregung oder Stellungnahme dem Rat, einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuss vorgelegt werden. Spyros Marinos war sein langjähriger Vorsitzender.
Er veranstaltete jährlich im September das Interkulturelle Fest auf dem Vorplatz des Stadthauses 1 und auf dem Platz des Westfälischen Friedens.
Der Ausländerbeirat war Träger des von September 2006 bis Februar 2007 laufenden Projektes „Beteiligung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte an der kommunalen Selbstverwaltung". In dessen Verlauf informierten sich viele Ausländerinnen und Ausländer über ihre Beteiligungsrechte und knüpften Kontakte lernten Vertreter aus Politik und Verwaltung der Stadt Münster kennen.
Der Integrationsrat
Da das Land Nordrhein-Westfalen Mitte 2009 festgelegt hatte, dass in Städten und Gemeinden mit mehr als 5000 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Integrationsrat oder ein Integrationsausschuss gebildet werden müsse, beschloss der Rat der Stadt Münster die Ablösung des Ausländerbeirates durch den Integrationsrat.
Die erste Wahl
Am 7. Februar 2010 fand die Wahl zum ersten Integrationsrat in Münster statt. Wahlberechtigt waren 15.000 bis 17.000 Personen aus etwa 150 Nationen, die Wahlbeteiligung lag bei 9, 3 %.
Die im Rat vertretenen Listen:
- Die Liste GEMEINSAM erhielt 35, 0 % der Stimmen.
- INTERNATIONALE VISION mit 17,9 %,
- GLEICHE RECHTE - 13, 2 %,
- Alternative Liste - 11, 9 %,
- MOSAIK - Gemeinsam stark! - 11, 4 %
- der Einzelbewerber WIR SIND MÜNSTER - 7, 0 %
- der Einzelbewerber Prakash Chandra Lohani - 2, 0 %
- der Einzelbewerber Chadi Zeidan - 1, 7 %
Weblinks (Quellen)
- § 27 GO NRW - Integration (pdf) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
- Münsters erster Integrationsrat wird am 7. Februar gewählt Stadt Münster, Presse- und informationsamt, Information vom 4. 12. 2009
- Amt für Bürgerangelegenheiten: Integrationsrat ABC mit allgemeinen Informationen und Wahlergebnissen
- Ausländerbeirat / Integrationsrat (Stand 4. 3. 2010, die Seite wird demnächst aktualisiert)
- Der Ausländerbeirat gestern und heute Vorgeschichte und Geschichte des Ausländerbeirates und Interview mit Spyros Marinos aus: Stadtarchiv: Damals fremd » heute vertraut