Horstmarer Landweg: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Horstmarer Landweg''' geht vom nordwestlichen [[Tangentenring]], dem [[Orléans-Ring]], zuächst als kurzer Weg, dann als Straße in westlicher Richtung ab, berührt an seiner Südseite die [[Corrensstraße]], dann an seiner Nordseite den [[Rudolf-Harbig-Weg]] und schwenkt allmählich nach Nordwesten. Er kreuzt in einem Kreisverkehr die [[Austermannstraße]] und läuft im Norden [[Gievenbeck]]s weiter durch offenes Gelände teilweise den [[Kinderbach]] entlang, [[Haus Uhlenkotten]] schneidend. Im Süden des | + | Der '''Horstmarer Landweg''' geht vom nordwestlichen [[Tangentenring]], dem [[Orléans-Ring]], zuächst als kurzer Weg, dann als Straße in westlicher Richtung ab, berührt an seiner Südseite die [[Corrensstraße]], dann an seiner Nordseite den [[Rudolf-Harbig-Weg]] und schwenkt allmählich nach Nordwesten. Er kreuzt in einem Kreisverkehr die [[Austermannstraße]] und läuft im Norden [[Gievenbeck]]s weiter durch offenes Gelände teilweise den [[Kinderbach_(Kinderhaus)|Kinderbach]] entlang, [[Haus Uhlenkotten]] schneidend. Im Süden des Heidbusches, kurz vor dem Autobahnkreuz Münster-Nord, trifft er an seiner Südseite „[[Am Gievenbach]]“ und endet danach als Sackgasse. |
− | == | + | ==Name== |
− | + | Wann diese Straße ihren Namen erhielt ist nicht bekannt, da es sich um einen uralten Landweg nach {{Wpl|Holland}} handelt, den schon [[1670]] [[Christoph Bernhard von Galen]] bis {{Wpl|Ahaus}} neu befestigen ließ. In der parallel verlaufenden Straße Wasserweg werden noch heute [1957] Spuren des alten Verkehrsweges gefunden. | |
− | + | <br/><small>Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 10.1.[[1957]]</small> | |
− | Im | + | ==Geschichte== |
+ | ===Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit=== | ||
+ | Im Mittelalter war er der Handelsweg über die damalige Bauerschaft [[Nienberge]], {{Wpl|Laer}} bis zu dem befestigten Marktort {{Wpl|Horstmar}}, dann über {{Wpl|Gronau}} nach {{Wpl|Holland}}. | ||
− | + | Im 14. Jahrhundert wurde er als „''strata regia''“ bezeichnet, im 16. und 17. Jahrhunderts „der gemeine helweg vor der Jodevelderporten“ nach seinem mittelalterlichen Ausgangspunkt in Münster an einem alten Stadttor auf der Höhe der [[Jüdefelderstraße]]. „''strata regia''“ - [[Königsstraße]] (vgl. [[Königsstraße]] in Münster!) und „Hellweg“ bezeichnen eine über Land (Landweg!) laufende Königs- oder Heeresstraße. | |
− | + | Wohl im 17. Jahrhundert wurde er als Damm befestigt und dabei begradigt. | |
− | |||
− | Bereits in den 60er Jahren erstellte die [[ | + | ===Ende 19. Jahrhundert bis heute=== |
+ | Auf dem „Neuesten Plan der Stadt Münster. (...) [[1873]] durch A. Weiß“ führt die „[[Horstmar Straße]]“ im Verlauf der heutigen [[Wilhelmstraße]] ab der Abzweigung [[Einsteinstraße]] in Richtung Westen/Nordwesten aus dem Stadtgebiet hinaus. | ||
+ | |||
+ | Bereits in den 60er Jahren erstellte die [[WWU]] an der Straße Wohnheime und Sportstätten. Generationen von [[Student]]en wohn(t)en dort oder besuch(t)en diese Kommilitonen, so dass die Lagebezeichnung „Am Horstmarer Landweg“ fast jedem Studenten in Münster bekannt ist. | ||
+ | |||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | Zur Geschichte als Handels- und später befestigter Heeresweg: Joseph Prinz: Mimigernaford-Münster, Aschendorff, Münster [[1960]]; Nachdruck [[1980]] ISBN 3-402-05210-5 S. 13-15 | ||
==Postleitzahlen== | ==Postleitzahlen== | ||
− | *1-263, 2-152 | + | *1-263, 2-152 '''48149''' |
− | *248-Ende, 265-Ende | + | *248-Ende, 265-Ende '''48161''' |
− | |||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | {{ | + | * {{Katasteramt Straßennamen|horstmarer_landweg}} |
− | {{ | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2023, 10:08 Uhr
Der Horstmarer Landweg geht vom nordwestlichen Tangentenring, dem Orléans-Ring, zuächst als kurzer Weg, dann als Straße in westlicher Richtung ab, berührt an seiner Südseite die Corrensstraße, dann an seiner Nordseite den Rudolf-Harbig-Weg und schwenkt allmählich nach Nordwesten. Er kreuzt in einem Kreisverkehr die Austermannstraße und läuft im Norden Gievenbecks weiter durch offenes Gelände teilweise den Kinderbach entlang, Haus Uhlenkotten schneidend. Im Süden des Heidbusches, kurz vor dem Autobahnkreuz Münster-Nord, trifft er an seiner Südseite „Am Gievenbach“ und endet danach als Sackgasse.
Inhaltsverzeichnis
Name
Wann diese Straße ihren Namen erhielt ist nicht bekannt, da es sich um einen uralten Landweg nach HollandWP handelt, den schon 1670 Christoph Bernhard von Galen bis AhausWP neu befestigen ließ. In der parallel verlaufenden Straße Wasserweg werden noch heute [1957] Spuren des alten Verkehrsweges gefunden.
Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 10.1.1957
Geschichte
Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit
Im Mittelalter war er der Handelsweg über die damalige Bauerschaft Nienberge, LaerWP bis zu dem befestigten Marktort HorstmarWP, dann über GronauWP nach HollandWP.
Im 14. Jahrhundert wurde er als „strata regia“ bezeichnet, im 16. und 17. Jahrhunderts „der gemeine helweg vor der Jodevelderporten“ nach seinem mittelalterlichen Ausgangspunkt in Münster an einem alten Stadttor auf der Höhe der Jüdefelderstraße. „strata regia“ - Königsstraße (vgl. Königsstraße in Münster!) und „Hellweg“ bezeichnen eine über Land (Landweg!) laufende Königs- oder Heeresstraße.
Wohl im 17. Jahrhundert wurde er als Damm befestigt und dabei begradigt.
Ende 19. Jahrhundert bis heute
Auf dem „Neuesten Plan der Stadt Münster. (...) 1873 durch A. Weiß“ führt die „Horstmar Straße“ im Verlauf der heutigen Wilhelmstraße ab der Abzweigung Einsteinstraße in Richtung Westen/Nordwesten aus dem Stadtgebiet hinaus.
Bereits in den 60er Jahren erstellte die WWU an der Straße Wohnheime und Sportstätten. Generationen von Studenten wohn(t)en dort oder besuch(t)en diese Kommilitonen, so dass die Lagebezeichnung „Am Horstmarer Landweg“ fast jedem Studenten in Münster bekannt ist.
Quelle
Zur Geschichte als Handels- und später befestigter Heeresweg: Joseph Prinz: Mimigernaford-Münster, Aschendorff, Münster 1960; Nachdruck 1980 ISBN 3-402-05210-5 S. 13-15
Postleitzahlen
- 1-263, 2-152 48149
- 248-Ende, 265-Ende 48161
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Horstmarer Landweg
- Horstmarer Landweg per OSM Stadtplan