Service-Zentrum mobilé: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (Eröffnung, Stadtteilauto Beratg) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Leistungen == | == Leistungen == | ||
− | + | Das Team im Service-Zentrum mobilé informiert persönlich und telefonisch über | |
− | * | + | *Öffentlichen Personennahverkehr in Münster und im Münsterland |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *Abos und Tickets des Münsterland-Tarifs | |
− | + | *Fahrpläne und Fahrplanauskünfte | |
+ | |||
+ | *''Stadtteilauto'' - Carsharing , Beratung montags und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr. | ||
+ | |||
+ | *Parkmöglichkeiten in Münster | ||
+ | |||
+ | *Mobilitätsberatung | ||
+ | |||
+ | Autobahn-Vignetten, Tickts der Deutschen Bahn, Veranstaltungstickets und Hotelbuchen können über bzw. bei mobilé nicht getätigt werden. | ||
=== VerkehrsMobil === | === VerkehrsMobil === | ||
− | + | Das VerkehrsMobil von mobilé fährt regelmäßig in Münsters Stadtteile. | |
− | |||
== Über mobilé == | == Über mobilé == | ||
mobilé wurde am [[5. März]] [[1998]] als Mobilitätszentrale in der Innenstadt von Oberbürgermeisterin [[Marion Tüns]] und dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. [[Werner Spickenheuer]] eröffnet. Die zugundeliegende Idee ist die Beratung über alle Verkehrsmittel aus einer Hand als Teil des ''Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes Münster mobil''. Nachdem es 1999 – 2000 im Rahmen des ExWoSt Forschungsprojektes „Städte der Zukunft“ untersucht worden war, führte man es aufgrund eines gestiegenen Fahrgastaufkommens seit 2000 im Regelbetrieb. Im Juni [[2002]] wurde mobilé mit Verkaufsstellen der Stadtwerke zusammengelegt und bezog die Räumlichkeiten am Berliner Platz. | mobilé wurde am [[5. März]] [[1998]] als Mobilitätszentrale in der Innenstadt von Oberbürgermeisterin [[Marion Tüns]] und dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. [[Werner Spickenheuer]] eröffnet. Die zugundeliegende Idee ist die Beratung über alle Verkehrsmittel aus einer Hand als Teil des ''Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes Münster mobil''. Nachdem es 1999 – 2000 im Rahmen des ExWoSt Forschungsprojektes „Städte der Zukunft“ untersucht worden war, führte man es aufgrund eines gestiegenen Fahrgastaufkommens seit 2000 im Regelbetrieb. Im Juni [[2002]] wurde mobilé mit Verkaufsstellen der Stadtwerke zusammengelegt und bezog die Räumlichkeiten am Berliner Platz. | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Erreichbar == | == Erreichbar == | ||
− | :[[Berliner Platz]] 22 | + | :[[Berliner Platz]] 22, 48143 Münster im Erdgeschoss, hinter dem Bussteig C2 |
− | : | + | :<em>Barrierefreiheit:</em> Eingang ohne Schwelle, links Schalter zum Türöffnen |
:geöffnet: montags bis freitags von 9 - 19 Uhr, samstags von 9 - 14 Uhr | :geöffnet: montags bis freitags von 9 - 19 Uhr, samstags von 9 - 14 Uhr | ||
− | :Telefon: +49 (0) | + | :Telefon: +49 (0) 1806 / 50 40 30, die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn“ – 9 Cent/Minute (Festnetz Deutschland, Mobilfunkpreise können abweichen) |
:Telefax: 0251 / 694 2837 | :Telefax: 0251 / 694 2837 | ||
:E-Mail: verkehr(at)stadtwerke-muenster.de | :E-Mail: verkehr(at)stadtwerke-muenster.de | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [ | + | *[https://www.stadtwerke-muenster.de/vorverkauf.html ''Service-Zentrum mobilé - Stadtwerke Münster''] |
− | + | *[https://www.stadtwerke-muenster.de/verkehrsmobil ''VerkehrsMobil''] mit Standorten und Terminen | |
− | * [ | + | *[https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/busverkehr/kundenservice/kundenbarometer/kundenbarometer.html ''Kundenbarometer 2015''] |
− | *[ | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Öffentlicher Personennahverkehr]] |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2017, 13:15 Uhr
mobilé ist das Beratungs- und Verkaufszentrum für den öffentlichen Nahverkehr in Münster und im Münsterland gegenüber dem Hauptbahnhof.
Inhaltsverzeichnis
Leistungen
Das Team im Service-Zentrum mobilé informiert persönlich und telefonisch über
- Öffentlichen Personennahverkehr in Münster und im Münsterland
- Abos und Tickets des Münsterland-Tarifs
- Fahrpläne und Fahrplanauskünfte
- Stadtteilauto - Carsharing , Beratung montags und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.
- Parkmöglichkeiten in Münster
- Mobilitätsberatung
Autobahn-Vignetten, Tickts der Deutschen Bahn, Veranstaltungstickets und Hotelbuchen können über bzw. bei mobilé nicht getätigt werden.
VerkehrsMobil
Das VerkehrsMobil von mobilé fährt regelmäßig in Münsters Stadtteile.
Über mobilé
mobilé wurde am 5. März 1998 als Mobilitätszentrale in der Innenstadt von Oberbürgermeisterin Marion Tüns und dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Werner Spickenheuer eröffnet. Die zugundeliegende Idee ist die Beratung über alle Verkehrsmittel aus einer Hand als Teil des Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes Münster mobil. Nachdem es 1999 – 2000 im Rahmen des ExWoSt Forschungsprojektes „Städte der Zukunft“ untersucht worden war, führte man es aufgrund eines gestiegenen Fahrgastaufkommens seit 2000 im Regelbetrieb. Im Juni 2002 wurde mobilé mit Verkaufsstellen der Stadtwerke zusammengelegt und bezog die Räumlichkeiten am Berliner Platz.
Träger sind die Stadt Münster und die Stadtwerke Münster, in Kooperation mit Regionalverkehr Münsterland, Westfalen Bus GmbH und dem Verkehrsclub Deutschland.
Die Befragungen von TNS/Infratest 2010 ergaben eine überwiegende Kundenzufriedenheit.
Erreichbar
- Berliner Platz 22, 48143 Münster im Erdgeschoss, hinter dem Bussteig C2
- Barrierefreiheit: Eingang ohne Schwelle, links Schalter zum Türöffnen
- geöffnet: montags bis freitags von 9 - 19 Uhr, samstags von 9 - 14 Uhr
- Telefon: +49 (0) 1806 / 50 40 30, die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn“ – 9 Cent/Minute (Festnetz Deutschland, Mobilfunkpreise können abweichen)
- Telefax: 0251 / 694 2837
- E-Mail: verkehr(at)stadtwerke-muenster.de
Weblinks
- Service-Zentrum mobilé - Stadtwerke Münster
- VerkehrsMobil mit Standorten und Terminen
- Kundenbarometer 2015