Kaiser-Wilhelm-Ring: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Finn (Diskussion | Beiträge) (Anzahl Ringteile berichtigt) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Kaiser-Wilhelm-Ring im Osten der | + | Der '''Kaiser-Wilhelm-Ring''' im Osten der Innenstadt liegt zwischen [[Niedersachsenring]] und [[Hohenzollernring]]. Er ist einer von insgesamt dreizehn [[Ring]]teilen, die die Innenstadt von Münster fast komplett umschließen. |
− | === | + | == Name == |
− | + | Die ''Alfredstaße'' von [[1890]] wurde im Jahr [[1900]] nach dem seinerzeit regierenden deutschen Kaiser [[wikipedia:de:Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelm II.<sup>WP</sup>]] benannt. Im Jahr [[1907]] besuchte er Münster. Auf dem [[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Stadtplan_1903|Stadtplan von 1903]] ist noch die „Alfred-Straße“ mit dem projektierten Verlauf der künftigen Ringstraße zu sehen. | |
+ | |||
+ | == Postleitzahl == | ||
+ | 48145 | ||
+ | |||
+ | == Hausnummern == | ||
+ | *'''9''' : [[Villa Sunder-Plaßmann]], 1909, entworfen von [[Wilhelm Sunder-Plaßmann]] | ||
+ | *'''28''' : [[Villa ten Hompel]] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|kaiser-wilhelm-ring}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2024, 23:07 Uhr
Der Kaiser-Wilhelm-Ring im Osten der Innenstadt liegt zwischen Niedersachsenring und Hohenzollernring. Er ist einer von insgesamt dreizehn Ringteilen, die die Innenstadt von Münster fast komplett umschließen.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die Alfredstaße von 1890 wurde im Jahr 1900 nach dem seinerzeit regierenden deutschen Kaiser Wilhelm II.WP benannt. Im Jahr 1907 besuchte er Münster. Auf dem Stadtplan von 1903 ist noch die „Alfred-Straße“ mit dem projektierten Verlauf der künftigen Ringstraße zu sehen.
Postleitzahl
48145
Hausnummern
- 9 : Villa Sunder-Plaßmann, 1909, entworfen von Wilhelm Sunder-Plaßmann
- 28 : Villa ten Hompel
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kaiser-Wilhelm-Ring
- Kaiser-Wilhelm-Ring per OSM Stadtplan