Gronewegskamp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Gronewegskamp''' erhielt seinen Namen im Jahre 1954. | + | Der '''Gronewegskamp''' erhielt seinen Namen im Jahre [[1954]]. |
Er führt vom [[Janningsweg]] in nördliche Richtung. | Er führt vom [[Janningsweg]] in nördliche Richtung. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48159 | 48159 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|gronewegskamp}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
+ | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Kinderhaus]] | [[Kategorie:Kinderhaus]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2023, 03:45 Uhr
Der Gronewegskamp erhielt seinen Namen im Jahre 1954. Er führt vom Janningsweg in nördliche Richtung.
Postleitzahl
48159
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Gronewegskamp
- Gronewegskamp per OSM Stadtplan