Hotspots: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Finn (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kostenlos== | ==Kostenlos== | ||
− | |||
==Kostenlos für Gäste folgender Einrichtungen:== | ==Kostenlos für Gäste folgender Einrichtungen:== | ||
*Café Fundus, [[Berliner Platz]] 23 | *Café Fundus, [[Berliner Platz]] 23 | ||
+ | *[[Café Global]], [[Scharnhorststraße]] 69 | ||
*Café Uferlos, [[Bismarckallee]] 11 | *Café Uferlos, [[Bismarckallee]] 11 | ||
*Café Wolters im Speicher, [[Hafenweg]] 46 | *Café Wolters im Speicher, [[Hafenweg]] 46 | ||
*Café Wolters, [[Hammer Straße]] 37 | *Café Wolters, [[Hammer Straße]] 37 | ||
*Miner’s Coffee, [[Alter Fischmarkt]]/[[Steinweg]] | *Miner’s Coffee, [[Alter Fischmarkt]]/[[Steinweg]] | ||
− | |||
==Kostenpflichtig== | ==Kostenpflichtig== | ||
− | * Telekom Hotspot im Cafe [[ | + | * Telekom Hotspot im Cafe {{Wpl|Gasolin}}, [[Aegidiistraße]] 45 |
+ | * Telekom Hotspot im [[Bunter Vogel|Bunten Vogel]], [[Alter Steinweg]] 41 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*[[Friesenring]] 75/77 | *[[Friesenring]] 75/77 | ||
*[[Gasselstiege]] 275 | *[[Gasselstiege]] 275 | ||
− | *[[ | + | *[[Hammer Straße]] 64 |
*[[Kösliner Straße]] 75 | *[[Kösliner Straße]] 75 | ||
*[[Lazarettstraße]] 25 | *[[Lazarettstraße]] 25 | ||
*[[Rjasanstraße]] 11 | *[[Rjasanstraße]] 11 | ||
− | *[[ | + | *[[Staufenstraße]] 37 |
*[[Sternstraße]] 35 | *[[Sternstraße]] 35 | ||
− | |||
− | |||
==Links== | ==Links== | ||
[http://maps.fon.com Karte der Fonero-Hotspots] | [http://maps.fon.com Karte der Fonero-Hotspots] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Internet]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 14:32 Uhr
Öffentlich zugängliche WLANs in Münster:
Inhaltsverzeichnis
Kostenlos
Kostenlos für Gäste folgender Einrichtungen:
- Café Fundus, Berliner Platz 23
- Café Global, Scharnhorststraße 69
- Café Uferlos, Bismarckallee 11
- Café Wolters im Speicher, Hafenweg 46
- Café Wolters, Hammer Straße 37
- Miner’s Coffee, Alter Fischmarkt/Steinweg
Kostenpflichtig
- Telekom Hotspot im Cafe GasolinWP, Aegidiistraße 45
- Telekom Hotspot im Bunten Vogel, Alter Steinweg 41
Fonero Hotspots
Hotspots der Fonero-Community in Münster:
- An der Meerwiese 95
- Breite Gasse 23
- Bült 19/21
- Coerdeplatz 6
- Elise-Rüdiger-Weg 4
- Erphostraße 34
- Ferdinandstraße 1
- Friesenring 75/77
- Gasselstiege 275
- Hammer Straße 64
- Kösliner Straße 75
- Lazarettstraße 25
- Rjasanstraße 11
- Staufenstraße 37
- Sternstraße 35