Hauptschule Hiltrup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
HSHI (Diskussion | Beiträge) K |
HSHI (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''[[Ansprechpartner/innen]]''': | '''[[Ansprechpartner/innen]]''': | ||
− | Schulleitung: | + | Schulleitung: Frau Rolink / Frau Greefrath |
− | |||
− | Sekretariat: | + | Sekretariat: Frau Dewair |
− | Sozialpädagoginnen: | + | Sozialpädagoginnen: Frau Heyen / Frau Walter / Frau Biermann |
− | |||
− | |||
− | Übermittagbetreuung: Herr Schietzel | + | Übermittagbetreuung: Herr Schietzel |
− | Technik: | + | Technik: Herr Thurau |
Version vom 12. Dezember 2015, 13:26 Uhr
Die Hauptschule Hiltrup besuchen derzeit ca. 270 Schülerinnen und Schülern. Zum Einzugsgebiet der Schule zählen neben Hiltrup auch die Stadtteile Berg Fidel und Wolbeck.
Schulleitung: Frau Rolink / Frau Greefrath
Sekretariat: Frau Dewair
Sozialpädagoginnen: Frau Heyen / Frau Walter / Frau Biermann
Übermittagbetreuung: Herr Schietzel
Technik: Herr Thurau
Fon: 02501 98 53 0
Fax: 02501 98 53 29
Mail: hauptschule-hiltrup@stadt-muenster.de