Boverste Meer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''Boverste Meer''' | + | Die Straße '''Boverste Meer''' verläuft parallel zur [[Potstiege]], in südwestliche Richtung, zur [[Niedenstiege]]. Sie kreuzt die [[Hollandtstraße]]. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Der Name entstammt einer alten Flurbezeichnung, die seit dem 17. Jahrhundert belegt ist: „Meer“ von „mar“ = „stehendes Wasser, sumpfige Niederung“. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48161 | 48161 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|boverste_meer}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 23:41 Uhr
Die Straße Boverste Meer verläuft parallel zur Potstiege, in südwestliche Richtung, zur Niedenstiege. Sie kreuzt die Hollandtstraße.
Name
Der Name entstammt einer alten Flurbezeichnung, die seit dem 17. Jahrhundert belegt ist: „Meer“ von „mar“ = „stehendes Wasser, sumpfige Niederung“.
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Boverste Meer
- Boverste Meer per OSM Stadtplan