Stadtwerke Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Weblinks) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Energie == | == Energie == | ||
− | Einen | + | Einen Teil der Energie produzieren die Stadtwerke selber. Das alte Kohlekraftwerk würde durch ein modernes Gas-Kraftwerk ersetzt. |
== Eigentümer == | == Eigentümer == | ||
Eigentümer der Stadtwerke ist die Stadt Münster, und somit die Münsteraner. Pläne einer Privatisierung wurden per Bürgerentscheid von den Bürgern der Stadt Münster abgelehnt. | Eigentümer der Stadtwerke ist die Stadt Münster, und somit die Münsteraner. Pläne einer Privatisierung wurden per Bürgerentscheid von den Bürgern der Stadt Münster abgelehnt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | [http://www.stadtwerke-muenster.de/ Stadtwerke Münster: Portal] mit Links zu Energie, Trinkwasser, Fernwärme sowie zu Fahrplänen und Tickets (Link "Fahrgäste") | ||
+ | |||
+ | [http://www.muenster.de/stadt/museum/archiv_36283.htm Stadtmuseum: 100 Jahre Stadtwerke Münster] |
Version vom 29. Januar 2009, 18:56 Uhr
Die Stadtwerke Münster GmbH mit Sitz am Hafenplatz 1 ist für den ÖPVN sowie die Energie- und Wasserversorgung der Stadt Münster zuständig.
Energie
Einen Teil der Energie produzieren die Stadtwerke selber. Das alte Kohlekraftwerk würde durch ein modernes Gas-Kraftwerk ersetzt.
Eigentümer
Eigentümer der Stadtwerke ist die Stadt Münster, und somit die Münsteraner. Pläne einer Privatisierung wurden per Bürgerentscheid von den Bürgern der Stadt Münster abgelehnt.
Weblinks
Stadtwerke Münster: Portal mit Links zu Energie, Trinkwasser, Fernwärme sowie zu Fahrplänen und Tickets (Link "Fahrgäste")