Hauptbahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Gleise) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zentraler Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. | Zentraler Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. | ||
+ | Die Verteilung der Gleise auf die vier Bahnsteige | ||
+ | Osten (Bremer Platz) | ||
+ | |||
+ | 17 | ||
+ | --- (Bahnsteig) | ||
+ | 14 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 12 | ||
+ | --- (Bahnsteig) | ||
+ | 9 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 8 | ||
+ | --- (Bahnsteig) | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | --- (Bahnsteig) | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | Westen: Bushaltestellen, Radstation. Innenstadt | ||
+ | (Der Haupteingang ist im Westen.) | ||
===Weblinks=== | ===Weblinks=== | ||
Version vom 11. Juni 2009, 19:19 Uhr
Zentraler Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs.
Die Verteilung der Gleise auf die vier Bahnsteige
Osten (Bremer Platz) 17 --- (Bahnsteig) 14 12 --- (Bahnsteig) 9 8 --- (Bahnsteig) 4 3 --- (Bahnsteig) 2 Westen: Bushaltestellen, Radstation. Innenstadt
(Der Haupteingang ist im Westen.)