1914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
(neu angelegt) |
(ergänzt: † 28. Nov.) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Durch das Abbaggern von Sand für den Eisenbahnbau entsteht südlich von [[Hiltrup]] der [[Steiner See]]. | * Durch das Abbaggern von Sand für den Eisenbahnbau entsteht südlich von [[Hiltrup]] der [[Steiner See]]. | ||
| + | |||
| + | ==Geboren== | ||
| + | |||
| + | ==Gestorben== | ||
| + | *[[28. November]] (in Münster) : [[Johann Wilhelm Hittorf]], Chemiker und Physiker (* [[1824]]) | ||
[[Kategorie:Jahr (20. Jh.)]] | [[Kategorie:Jahr (20. Jh.)]] | ||
Version vom 18. Mai 2010, 17:45 Uhr
Ereignisse des Jahre 1914
- Durch das Abbaggern von Sand für den Eisenbahnbau entsteht südlich von Hiltrup der Steiner See.
Geboren
Gestorben
- 28. November (in Münster) : Johann Wilhelm Hittorf, Chemiker und Physiker (* 1824)