Mondstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Bushaltestellen: +Mondstr) |
Fred (Diskussion | Beiträge) ("Mond-Strasse" schon um 1903) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Name und Geschichte == | == Name und Geschichte == | ||
− | Die Mondstraße existiert seit [[1883]], | + | Die Mondstraße existiert seit [[1883]]. Auf dem [[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Plan_der_Stadt_M.C3.BCnster_und_deren_Umgebung_.28um_1903.29|Plan der Stadt Münster und deren Umgebung (um 1903)]] ist sie schon als „Mond-Strasse“ verzeichnet, benannt wohl nach dem [[wikipedia:de:Mond|'''Mond'''<sup>WP</sup>]] der Erde. Der Anlass der Namensnennung ist unbekannt, doch wurden in dieser Zeit auch in anderen Städten Straßen nach dem Mond benannt: 1900 die Mondstraße in Karlsruhe,<sup>[Anm. 1]</sup> 1901 wurde in Oldenburg eine solcher Straßenname für eine Straße in der Nähe der Sonnenstraße erwogen.<sup>[Anm. 2]</sup> 1927 erhielt sie offiziell(?) ihren Namen. |
== Postleitzahlen == | == Postleitzahlen == | ||
− | |||
48155 | 48155 | ||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
− | '''59''' [[St. Konrad]] | + | *'''59''' : [[St. Konrad]] |
− | + | *'''144''' : ''Studio Münster'' - [[WDR]] | |
− | '''144''' ''Studio Münster'' - [[WDR]] | ||
== Bushaltestellen == | == Bushaltestellen == | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{Katasteramt Straßennamen|mondstrasse}} | *{{Katasteramt Straßennamen|mondstrasse}} | ||
+ | == Anmerkungen == | ||
+ | *[1] : [http://ka.stadtwiki.net/Mondstra%C3%9Fe Stadtwiki Karlsruhe: ''Mondstraße''] | ||
+ | *[2] : Zum Namen ''Mondstraße'' in Oldenburg siehe: Friedrich Schohusen: ''Die Oldenburger Straßennamen''. Heinz Holzberg Verlag, Oldenburg 1977, Seite 232, Stichwort „Sonnenstraße“ — Man nannte sie schließlich ''Stern''straße. | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 5. Januar 2017, 01:21 Uhr
Die Mondstraße ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 2,5 km lange Straße, welche ein Verbindungsstück der parallel verlaufenden Straßen Warendorfer Straße (Nordgrenze) und Wolbecker Straße (Südgrenze) darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Name und Geschichte
Die Mondstraße existiert seit 1883. Auf dem Plan der Stadt Münster und deren Umgebung (um 1903) ist sie schon als „Mond-Strasse“ verzeichnet, benannt wohl nach dem MondWP der Erde. Der Anlass der Namensnennung ist unbekannt, doch wurden in dieser Zeit auch in anderen Städten Straßen nach dem Mond benannt: 1900 die Mondstraße in Karlsruhe,[Anm. 1] 1901 wurde in Oldenburg eine solcher Straßenname für eine Straße in der Nähe der Sonnenstraße erwogen.[Anm. 2] 1927 erhielt sie offiziell(?) ihren Namen.
Postleitzahlen
48155
Hausnummern
- 59 : St. Konrad
- 144 : Studio Münster - WDR
Bushaltestellen
von Süden nach Norden:
Mondstraße |
---|
Brentanoweg |
---|
Im Drostebusch |
---|
Erikaweg / W D R |
---|
An der Konradkirche |
---|
Adlerhorst |
---|
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Mondstraße
Anmerkungen
- [1] : Stadtwiki Karlsruhe: Mondstraße
- [2] : Zum Namen Mondstraße in Oldenburg siehe: Friedrich Schohusen: Die Oldenburger Straßennamen. Heinz Holzberg Verlag, Oldenburg 1977, Seite 232, Stichwort „Sonnenstraße“ — Man nannte sie schließlich Sternstraße.