Regen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
(wurde ohne Begründung gelöscht, deshalb wieder hergestellt) |
(Unsinn raus. Fakten, Fakten Fakten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. |
Version vom 18. Mai 2006, 21:39 Uhr
Was den Regen angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert.