Klinkkampweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Klinkkampweg''' in [[Hiltrup]]-Ost geht vom Südende des [[Immenkamp]]s nach | + | Der '''Klinkkampweg''', in [[Hiltrup]]-Ost, geht vom Südende des [[Immenkamp]]s nach Osten, mittig führt eine schmale Straße nordwärts zum [[Holsenkampweg]]. Er endet am Südende der [[Rohrkampstraße]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Name== |
+ | Er wurde [[1948]] nach einer Flurbezeichnung benannt. In dieser Gegend ist in historischen Karten der Flurname '''Klinkamp''' überliefert. Die Bedeutung des Straßennamens ist nicht bekannt. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48165 | 48165 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|klinkkampweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 17:40 Uhr
Der Klinkkampweg, in Hiltrup-Ost, geht vom Südende des Immenkamps nach Osten, mittig führt eine schmale Straße nordwärts zum Holsenkampweg. Er endet am Südende der Rohrkampstraße.
Name
Er wurde 1948 nach einer Flurbezeichnung benannt. In dieser Gegend ist in historischen Karten der Flurname Klinkamp überliefert. Die Bedeutung des Straßennamens ist nicht bekannt.
Postleitzahl
48165
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Klinkkampweg
- Klinkkampweg per OSM Stadtplan