Merschkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Name und Geschichte: Süd schon 1931) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Merschkamp''' in [[Mauritz]]-Ost geht vom Ostende der [[Manfred-von-Richthofen-Straße]] nordwärts ab. Ostwärts geht der [[Maikottenweg]], dann westwärts der [[Gallenkamp]] ab. An seinem Nordende bildet Merschkamp ein Rechteck, das mit der [[Braunsbergstraße]] verbunden ist. | Der '''Merschkamp''' in [[Mauritz]]-Ost geht vom Ostende der [[Manfred-von-Richthofen-Straße]] nordwärts ab. Ostwärts geht der [[Maikottenweg]], dann westwärts der [[Gallenkamp]] ab. An seinem Nordende bildet Merschkamp ein Rechteck, das mit der [[Braunsbergstraße]] verbunden ist. | ||
− | == Name | + | == Name == |
Die Straße wurde 1956 nach einem alten Flurnamen aus dieser Gegend benannt: '''Mersch''' ist die alte niederdeutsche Bezeichnung für die {{Wpl|Marschland|Marsch}}, hier: eine feuchte Niederung. Ein {{Wpl|Kamp (Land)|'''Kamp'''}} ist eine Bezeichnung für eine Bodenfläche, die durch ihre Grenzen festgelegt ist. | Die Straße wurde 1956 nach einem alten Flurnamen aus dieser Gegend benannt: '''Mersch''' ist die alte niederdeutsche Bezeichnung für die {{Wpl|Marschland|Marsch}}, hier: eine feuchte Niederung. Ein {{Wpl|Kamp (Land)|'''Kamp'''}} ist eine Bezeichnung für eine Bodenfläche, die durch ihre Grenzen festgelegt ist. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die ''Siedlung Merschkamp'', die Bebauung des nördlichen Abschnitts der Straße mit sogenannten Gartenstadthäusern, wurde 2009 fertiggestellt. Vorher lag dort ein großer Sportplatz des CVJM, 2004 plante die [[Wohn+Stadtbau GmbH]] die Bebauung mit 27 Einfamilienhäusern. | Die ''Siedlung Merschkamp'', die Bebauung des nördlichen Abschnitts der Straße mit sogenannten Gartenstadthäusern, wurde 2009 fertiggestellt. Vorher lag dort ein großer Sportplatz des CVJM, 2004 plante die [[Wohn+Stadtbau GmbH]] die Bebauung mit 27 Einfamilienhäusern. | ||
− | == | + | == Postleitzahl == |
48155 | 48155 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*Bundesverband Kalksandstein Industrie e. V.: [https://www.kalksandstein.de/27-gartenstadthaeuser-merschkamp-muenster.php?page_id=73114 ''27 Gartenstadthäuser Merschkamp, Münster''] | *Bundesverband Kalksandstein Industrie e. V.: [https://www.kalksandstein.de/27-gartenstadthaeuser-merschkamp-muenster.php?page_id=73114 ''27 Gartenstadthäuser Merschkamp, Münster''] | ||
*Stadt Münster: [http://www.presse-service.de/data.aspx/static/584495F.html ''Neues Wohngebiet am Merschkamp''], Presseinformationen vom 9. September 2004 | *Stadt Münster: [http://www.presse-service.de/data.aspx/static/584495F.html ''Neues Wohngebiet am Merschkamp''], Presseinformationen vom 9. September 2004 | ||
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 10:06 Uhr
Der Merschkamp in Mauritz-Ost geht vom Ostende der Manfred-von-Richthofen-Straße nordwärts ab. Ostwärts geht der Maikottenweg, dann westwärts der Gallenkamp ab. An seinem Nordende bildet Merschkamp ein Rechteck, das mit der Braunsbergstraße verbunden ist.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die Straße wurde 1956 nach einem alten Flurnamen aus dieser Gegend benannt: Mersch ist die alte niederdeutsche Bezeichnung für die MarschWP, hier: eine feuchte Niederung. Ein KampWP ist eine Bezeichnung für eine Bodenfläche, die durch ihre Grenzen festgelegt ist.
Die südliche Hälfte der Straße ist älter: Sie führte auf dem Stadtplan von 1931 als namenloser Weg zu einem Sportplatz.
Die Siedlung Merschkamp, die Bebauung des nördlichen Abschnitts der Straße mit sogenannten Gartenstadthäusern, wurde 2009 fertiggestellt. Vorher lag dort ein großer Sportplatz des CVJM, 2004 plante die Wohn+Stadtbau GmbH die Bebauung mit 27 Einfamilienhäusern.
Postleitzahl
48155
Hausnummern
- 20 : Sportplatz des CVJM
- 23 : Johannes-Busch-Haus des CVJM mit einer Sporthalle
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Merschkamp
- Bundesverband Kalksandstein Industrie e. V.: 27 Gartenstadthäuser Merschkamp, Münster
- Stadt Münster: Neues Wohngebiet am Merschkamp, Presseinformationen vom 9. September 2004
- Merschkamp per OSM Stadtplan