26. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
(neu angelegt) |
(ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[1848]] : Die Eisenbahnlinie Münster-Hamm wird eröffnet. | *[[1848]] : Die Eisenbahnlinie Münster-Hamm wird eröffnet. | ||
+ | *[[1976]] : Besucherrekord: Rund 40.000 Zuschauer sehen im [[Preußenstadion]] im Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga einen 4:1-Sieg des [[SC Preußen 06 e. V. Münster|SC Preußen Münster]] über den späteren Aufsteiger Borussia Dortmund. | ||
+ | |||
+ | ==Geboren== | ||
+ | |||
+ | ==Gestorben== | ||
[[Kategorie:Tag (Mai)]] | [[Kategorie:Tag (Mai)]] |
Version vom 24. Juni 2008, 10:06 Uhr
Ereignisse
- 1848 : Die Eisenbahnlinie Münster-Hamm wird eröffnet.
- 1976 : Besucherrekord: Rund 40.000 Zuschauer sehen im Preußenstadion im Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga einen 4:1-Sieg des SC Preußen Münster über den späteren Aufsteiger Borussia Dortmund.