Große Wiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''Große Wiese''' | + | Die Straße '''Große Wiese''', in [[Kinderhaus]], führt von der [[Von-Humboldt-Straße]] in östliche Richtung durch das „Sportzentrum Kinderhaus“ zur „Waldschule Kinderhaus“. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Benannt im Jahre [[1974]] nach einer örtlichen Lagebezeichnung '''Große Wiese'''. | ||
+ | |||
+ | Die Straße hieß vor [[1975]] „Eschkamp“. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48159 | 48159 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''14''' | + | *'''14''' „Waldschule Kinderhaus“ |
− | == | + | ==Weblinks== |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|grosse_wiese}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | [[Kategorie:Straße]] | + | [[Kategorie:Straße]][[Kategorie:Kinderhaus]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2023, 23:50 Uhr
Die Straße Große Wiese, in Kinderhaus, führt von der Von-Humboldt-Straße in östliche Richtung durch das „Sportzentrum Kinderhaus“ zur „Waldschule Kinderhaus“.
Inhaltsverzeichnis
Name
Benannt im Jahre 1974 nach einer örtlichen Lagebezeichnung Große Wiese.
Die Straße hieß vor 1975 „Eschkamp“.
Postleitzahl
48159
Hausnummern
- 14 „Waldschule Kinderhaus“
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Große Wiese
- Große Wiese per OSM Stadtplan