Berg Fidel: Unterschied zwischen den Versionen
Bachal (Diskussion | Beiträge) (Die Zahlenbasis ist veraltet (2001) und die Wertung ist Stand 2015 nicht mehr richtig. Sie ist daher zu streichen.) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[bild: | + | [[bild:Berg_fidel_gemischte_bebauung.jpg|thumb|right|200px|"Gemischte Bebauung“ in Berg Fidel]]'''Berg Fidel''' ist ein Wohnbereich ([[Stadtteil]]) im Süden der Stadt, in dem sich unter anderem das [[Preußenstadion]] befindet. |
==Lage== | ==Lage== | ||
− | Der Stadtteil Berg Fidel liegt zwischen dem [[Geistviertel]] und [[Hiltrup]], verwaltungsmäßig gehört er zum Stadtbezirk Hiltrup. Der | + | Der Stadtteil „'''Berg Fidel'''“ liegt zwischen dem [[Geistviertel]] und [[Hiltrup]], verwaltungsmäßig gehört er zum Stadtbezirk [[Hiltrup]]. Der „Berg“ Fidel hält mit dem Geistviertel den münsterschen Höhenrekord, es sind zwar nicht die höchstgelegenen Punkte, aber die höchstgelegenen Stadtteile, 71 Meter über Normal Null. Der Stadtteil hat eine interessante verkehrstechnische Besonderheit: Er ist mit dem Auto ausschließlich von der „[[Hammer Straße]]“ aus zu erreichen, denn er bildet ein Dreieck, das im Osten von der „[[Hammer Straße]]“ und im Westen von den Eisenbahnlinien nach {{Wpl|Hamm}} und {{Wpl|Dortmund}} regelrecht eingeschlossen wird. Die beiden Bahnlinien sind lediglich auf drei Fußgängerbrücken Richtung [[Vennheide]], [[Sternbusch|Sternbusch-Park]] und [[Gerstkamp]]/[[Kriegerweg]] zu überqueren. Automäßig ist der Stadtteil damit vollkommen „abgeschnitten“. Eigentlich fährt aufgrund dieser Lage niemand, der nicht dort wohnt oder direkt dort hin möchte, jemals durch „'''Berg Fidel'''“. |
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
− | Zurzeit leben in dem fast 5 km² großen Stadtteil fast 6000 Menschen, wobei sich diese statistische Daten auf den Statistischen | + | Zurzeit leben in dem fast 5 km² großen Stadtteil fast 6000 Menschen, wobei sich diese statistische Daten auf den Statistischen „Bezirk 91“ der Stadtplaner beziehen, der mit der hier beschriebenen geographischen Lage, die sich auf die Stadtzellen 911 und 912 beschränkt, nicht übereinstimmt. |
==Stadtteilbild== | ==Stadtteilbild== | ||
− | [[ | + | [[Datei:Berg-fidel straßenbild.jpg|200px|thumb|right|Typisches Straßenbild in Berg Fidel]] Das Stadtteilbild prägen Mehrfamilienhäuser und ein Gebäudekomplex, der auf Grund seiner Größe und weißen Farbe auch ''[[Weißer Riese]]'' genannt wird. Das weit sichtbare Gebäude wurde als Luxuswohnblock geplant. Daneben gibt es aber auch Bungalow-Komplexe und Einfamilienhäuser, und neben dem Eindruck von „Häuserschluchten“, den vor allem die Gegend um den „Weißen Riesen“ vermittelt, gibt es um die Bahndämme und die sie überquerenden Fußgängerbrücken herum auch freundlich und fast idyllisch wirkende „grüne Ecken“. Mit [[Sternbusch]] und [[Vennheide]] liegen zwei größere Grüngürtel zwar außerhalb, aber doch in unmittelbarer Nähe des Stadtteils. |
− | |||
− | |||
− | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | [[ | + | [[Datei:Berg-fidel blick von hammerstrasse [[2020]].jpg|200px|thumb|right|Berg Fidel mit dem „[[Weißer Riese|Weißen Riesen]]“ von der „[[Hammer Straße]]“ aus gesehen]]Der Name „'''Berg Fidel'''“, eine alte Flurbezeichnung, könnte entweder soviel wie „Sicherer Berg“ bedeutet haben, denkbar ist aber auch, dass „'''fidelis'''“ = Treue auf ein altes Schwurgebiet, an dem die Untertanen ihrem Lehnsherrn Treue zu geloben hatten, hinweist. |
− | Die Bebauung Berg Fidels begann in der Zeit der großen Wohnungsnot in Münster, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sein heutiges Gepräge erhielt der Stadtteil durch den Bauboom Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre Am [[3. November]] [[1969]] machte Oberbürgermeister Dr. | + | Die Bebauung „'''Berg Fidels'''“ begann in der Zeit der großen Wohnungsnot in Münster, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sein heutiges Gepräge erhielt der Stadtteil durch den Bauboom Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre Am [[3. November]] [[1969]] machte Oberbürgermeister Dr. „{{Wpl|Albrecht Beckel}}“ den ersten Spatenstich für das neue Wohngebiet. |
==Sportanlagen== | ==Sportanlagen== | ||
− | In Berg Fidel befinden sich mit dem [[Preußenstadion]] des Fußballvereins | + | In „'''Berg Fidel'''“ befinden sich mit dem [[Preußenstadion]] des Fußballvereins „[[Preußen Münster|SC Preußen Münster]]“, der Sporthalle am '''Berg Fidel''', die Heimat des Frauen-Volleyball-Bundesligisten {{Wpl|USC Münster}} und einem großen Skaterpark wichtige Punkte der münsterschen Sportszene. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | * | + | * {{immo24|berg-fidel|{{PAGENAME}}}} |
− | * | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} |
{{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | {{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | ||
− | + | [[kategorie:Berg Fidel|!]][[kategorie:Stadtteil]] | |
− | [[kategorie:Stadtteil]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 14:11 Uhr
Berg Fidel ist ein Wohnbereich (Stadtteil) im Süden der Stadt, in dem sich unter anderem das Preußenstadion befindet.
Inhaltsverzeichnis
Lage
Der Stadtteil „Berg Fidel“ liegt zwischen dem Geistviertel und Hiltrup, verwaltungsmäßig gehört er zum Stadtbezirk Hiltrup. Der „Berg“ Fidel hält mit dem Geistviertel den münsterschen Höhenrekord, es sind zwar nicht die höchstgelegenen Punkte, aber die höchstgelegenen Stadtteile, 71 Meter über Normal Null. Der Stadtteil hat eine interessante verkehrstechnische Besonderheit: Er ist mit dem Auto ausschließlich von der „Hammer Straße“ aus zu erreichen, denn er bildet ein Dreieck, das im Osten von der „Hammer Straße“ und im Westen von den Eisenbahnlinien nach HammWP und DortmundWP regelrecht eingeschlossen wird. Die beiden Bahnlinien sind lediglich auf drei Fußgängerbrücken Richtung Vennheide, Sternbusch-Park und Gerstkamp/Kriegerweg zu überqueren. Automäßig ist der Stadtteil damit vollkommen „abgeschnitten“. Eigentlich fährt aufgrund dieser Lage niemand, der nicht dort wohnt oder direkt dort hin möchte, jemals durch „Berg Fidel“.
Bevölkerung
Zurzeit leben in dem fast 5 km² großen Stadtteil fast 6000 Menschen, wobei sich diese statistische Daten auf den Statistischen „Bezirk 91“ der Stadtplaner beziehen, der mit der hier beschriebenen geographischen Lage, die sich auf die Stadtzellen 911 und 912 beschränkt, nicht übereinstimmt.
Stadtteilbild
Das Stadtteilbild prägen Mehrfamilienhäuser und ein Gebäudekomplex, der auf Grund seiner Größe und weißen Farbe auch Weißer Riese genannt wird. Das weit sichtbare Gebäude wurde als Luxuswohnblock geplant. Daneben gibt es aber auch Bungalow-Komplexe und Einfamilienhäuser, und neben dem Eindruck von „Häuserschluchten“, den vor allem die Gegend um den „Weißen Riesen“ vermittelt, gibt es um die Bahndämme und die sie überquerenden Fußgängerbrücken herum auch freundlich und fast idyllisch wirkende „grüne Ecken“. Mit Sternbusch und Vennheide liegen zwei größere Grüngürtel zwar außerhalb, aber doch in unmittelbarer Nähe des Stadtteils.
Geschichte
[[Datei:Berg-fidel blick von hammerstrasse 2020.jpg|200px|thumb|right|Berg Fidel mit dem „Weißen Riesen“ von der „Hammer Straße“ aus gesehen]]Der Name „Berg Fidel“, eine alte Flurbezeichnung, könnte entweder soviel wie „Sicherer Berg“ bedeutet haben, denkbar ist aber auch, dass „fidelis“ = Treue auf ein altes Schwurgebiet, an dem die Untertanen ihrem Lehnsherrn Treue zu geloben hatten, hinweist.
Die Bebauung „Berg Fidels“ begann in der Zeit der großen Wohnungsnot in Münster, in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sein heutiges Gepräge erhielt der Stadtteil durch den Bauboom Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre Am 3. November 1969 machte Oberbürgermeister Dr. „Albrecht BeckelWP“ den ersten Spatenstich für das neue Wohngebiet.
Sportanlagen
In „Berg Fidel“ befinden sich mit dem Preußenstadion des Fußballvereins „SC Preußen Münster“, der Sporthalle am Berg Fidel, die Heimat des Frauen-Volleyball-Bundesligisten USC MünsterWP und einem großen Skaterpark wichtige Punkte der münsterschen Sportszene.
Weblinks
Wohnbereiche (Stadtteile), Stadtviertel und Stadtbezirke von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Angelmodde-West | Berg Fidel | Coerde | Dyckburg | Gelmer | Gievenbeck | Gittrup | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mariendorf | Mecklenbeck | Nienberge | Oberort | Roxel (Altenroxel) | Sandrup | Schonebeck | Sentrup | Sprakel | Sudmühle | St. Mauritz | Uhlenbrock | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Düesbergviertel | Erphoviertel | Geistviertel | Hansaviertel | Herz-Jesu-Viertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Martiniviertel | Mauritzviertel | Pluggendorf | Rumphorst | Südviertel | Uppenberg | Überwasser | Zentrum Nord Stadtbezirke : Mitte | Nord | Ost | Süd-Ost | Hiltrup | West |