Münster-Mitte: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Münster-Mitte''' ist der zentrale und größte Stadtbezirk von Münster. Er umfasst den Kernbereich der Stadt. Die Einwohnerzahl (wohnberechtigte B…“) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Münster-Mitte''' ist der zentrale und größte | + | '''Münster-Mitte''' ist der zentrale und größte Stadtbezirk von [[Münster]]. Er umfasst den Kernbereich mit der [[Altstadt]]. Die Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung) beträgt 128.863 Einwohner (Stand: 31. Dezember [[2021]]). Die Gesamtfläche von 23,95 km² wird in vier Teilbereiche untergliedert. Diese sind: |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:10px" | |
− | |||
! Teilbereich | ! Teilbereich | ||
− | ! Fläche | + | ! Fläche |
|- | |- | ||
− | | | + | | Altstadt (1) |
| align="right"|1,19 km² | | align="right"|1,19 km² | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
Beispiele: Stadtviertel „Dom (13)“ oder Stadtviertel „Gievenbeck (51)“ | Beispiele: Stadtviertel „Dom (13)“ oder Stadtviertel „Gievenbeck (51)“ | ||
− | Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene | + | Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene Stadtviertel unterteilt. Zu den Stadtvierteln gehören u. a.: [[Aaseestadt]], [[Erphoviertel]], [[Geistviertel]], [[Hansaviertel]], [[Herz-Jesu-Viertel]], [[Kreuzviertel]], [[Kuhviertel]], [[Mauritzviertel]], [[Pluggendorf]], [[Rumphorst]], [[Südviertel]], [[Uppenberg]] und das neu konzipierte [[Zentrum Nord]]. |
− | Die offiziellen Stadtteile | + | Die offiziellen Stadtteile der Stadtplanung Münsters weichen – gerade im Stadtbezirk Mitte – zum Teil von den historisch gewachsenen Vierteln ab: |
* '''Altstadt:''' Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini | * '''Altstadt:''' Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini | ||
* '''Innenstadtring:''' Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss | * '''Innenstadtring:''' Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
* '''Mitte-Nordost:''' Hafen, Herz-Jesu, Mauritz-Mitte, Rumphorst, Uppenberg | * '''Mitte-Nordost:''' Hafen, Herz-Jesu, Mauritz-Mitte, Rumphorst, Uppenberg | ||
− | == | + | == Weblinks == |
+ | * {{Wp|Münster-Mitte|Münster-Mitte}} | ||
− | + | {{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | |
+ | {{Vorlage:Aus Wikipedia|Münster-Mitte|Münster-Mitte}} | ||
− | [[Kategorie:Stadtteil|!Mitte]] | + | [[Kategorie:Stadtteil|!Mitte]][[Kategorie:Münster-Mitte|!]] |
− | [[Kategorie:Münster-Mitte|!]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 14:33 Uhr
Münster-Mitte ist der zentrale und größte Stadtbezirk von Münster. Er umfasst den Kernbereich mit der Altstadt. Die Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung) beträgt 128.863 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2021). Die Gesamtfläche von 23,95 km² wird in vier Teilbereiche untergliedert. Diese sind:
Teilbereich | Fläche |
---|---|
Altstadt (1) | 1,19 km² |
Innenstadtring (2) | 6,35 km² |
Mitte-Süd (3) | 6,10 km² |
Mitte-Nordost (4) | 10,27 km² |
Deswegen geht es bei der Durchnummerierung der Stadtbezirke mit Münster-West (Stadtbezirk 5) weiter. Dann folgen Stadtbezirk Münster-Nord (6), Münster-Ost (7), Münster-Südost (8) und der südliche Bezirk Münster-Hiltrup (9). All diese Bezirke sind in Stadtviertel unterteilt, deren zweistellige Kennziffer jeweils als erste Ziffer den Bezirk oder Teilbereich angibt.
Beispiele: Stadtviertel „Dom (13)“ oder Stadtviertel „Gievenbeck (51)“
Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene Stadtviertel unterteilt. Zu den Stadtvierteln gehören u. a.: Aaseestadt, Erphoviertel, Geistviertel, Hansaviertel, Herz-Jesu-Viertel, Kreuzviertel, Kuhviertel, Mauritzviertel, Pluggendorf, Rumphorst, Südviertel, Uppenberg und das neu konzipierte Zentrum Nord.
Die offiziellen Stadtteile der Stadtplanung Münsters weichen – gerade im Stadtbezirk Mitte – zum Teil von den historisch gewachsenen Vierteln ab:
- Altstadt: Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini
- Innenstadtring: Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss
- Mitte-Süd: Aaseestadt, Geist, Schützenhof, Düesberg
- Mitte-Nordost: Hafen, Herz-Jesu, Mauritz-Mitte, Rumphorst, Uppenberg
Weblinks
- Mehr über „Münster-Mitte“ bei Wikipedia.
Wohnbereiche (Stadtteile), Stadtviertel und Stadtbezirke von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Angelmodde-West | Berg Fidel | Coerde | Dyckburg | Gelmer | Gievenbeck | Gittrup | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mariendorf | Mecklenbeck | Nienberge | Oberort | Roxel (Altenroxel) | Sandrup | Schonebeck | Sentrup | Sprakel | Sudmühle | St. Mauritz | Uhlenbrock | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Düesbergviertel | Erphoviertel | Geistviertel | Hansaviertel | Herz-Jesu-Viertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Martiniviertel | Mauritzviertel | Pluggendorf | Rumphorst | Südviertel | Uppenberg | Überwasser | Zentrum Nord Stadtbezirke : Mitte | Nord | Ost | Süd-Ost | Hiltrup | West |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Münster-Mitte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Der Wikipediaartikel steht unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |