Rumphorst: Unterschied zwischen den Versionen
Finn (Diskussion | Beiträge) |
K (→Weblinks: Netzwerk Lebendiges Rumphorst eingefügt) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Rumphorst''' ist ein Stadtviertel im Nordosten des Innenstadtbereichs. | '''Rumphorst''' ist ein Stadtviertel im Nordosten des Innenstadtbereichs. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Der Name des Viertels geht auf das "Haus Rumphorst" zurück. Da das Viertel zu einem Großteil erst nach dem | + | Der Name des Viertels geht auf das "Haus Rumphorst" zurück. Dessen alte [[Gräfte]] ist im Nordwesten nahe dem Haltepunkt [[Münster Zentrum Nord]] noch größtenteils erhalten. Da das Viertel zu einem Großteil erst nach dem „{{Wpl|Zweiter_Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg}}“ entstand, gibt es keine genau definierten Grenzen des Stadtviertels. Das Viertel umfasst einen Großteil der ehemaligen Bauerschaft [[Kemper]]. |
==Lage== | ==Lage== | ||
− | Das Stadtviertel '''Rumphorst''' ist zunächst mit den Straßen [[Hoher Heckenweg]] und [[Rumphorstweg]] zu umschreiben. Im weiteren Sinne gehört zu diesem Viertel die Bebauung in einem Dreieck zwischen der Bahnlinie Münster - Rheine und [[Stettiner Straße]] (zu beiden Seiten, inkl. Nebenstraßen). Im Norden wird dieses Dreieck durch freie Flächen begrenzt, die gleichzeitig die verwaltungstechnische Grenze zwischen dem Innenstadtbereich (Bezirksvertretung Mitte) und dem Stadtteil [[Coerde]] (Bezirksvertretung Nord) bilden. | + | Das Stadtviertel '''Rumphorst''' ist zunächst mit den Straßen [[Hoher Heckenweg]] und [[Rumphorstweg]] zu umschreiben. Im weiteren Sinne gehört zu diesem Viertel die Bebauung in einem Dreieck zwischen der Bahnlinie Münster - Rheine und [[Stettiner Straße]] (zu beiden Seiten, inkl. Nebenstraßen). Im Norden hinter der Bebauung der Straßen [[Telemannstraße]] und [[Hacklenburg]] wird dieses Dreieck durch freie Flächen begrenzt, die gleichzeitig die verwaltungstechnische Grenze zwischen dem Innenstadtbereich (Bezirksvertretung Mitte) und dem Stadtteil [[Coerde]] (Bezirksvertretung Nord) bilden. |
==Bebauung== | ==Bebauung== | ||
− | Durch neue Baugebiete der letzten Jahre ([[Nördlich der Hacklenburg]], [[Elisabeth- | + | Durch neue Baugebiete der letzten Jahre ([[Nördlich der Hacklenburg]], [[Elisabeth-Selbert-Weg]]) ist das Stadtviertel deutlich gewachsen. Die neue Bebauung wurde entsprechend dem von der Stadt favorisierten "Zwiebelschalenmodell" an den Grenzen der bestehenden Bebauung des Viertels vorgenommen. Die Infrastruktur hat aber nicht mitgehalten. |
+ | Im September 2017<sup>[Anm. 1]</sup> begannen die Erschließungsarbeiten für ein Wohnquartier zwischen [[Markweg]] und [[Hoppengarten]] bis auf die Höhe [[Küstrinweg]]. (''Stand Mitte 2018:'') Geplant sind Einfamilienhäuser, mehrstöckige Häuser und eine Kindertagesstätte.<sup>[Anm. 2]</sup> Das Bauvorhaben ist bei den Anwohnern nicht unumstritten.<sup>[Anm. 3]</sup> | ||
==Infrastruktur== | ==Infrastruktur== | ||
− | Das Stadtviertel bietet | + | Das Stadtviertel bietet mittlerweile über 8.000 Menschen ein Zuhause. Die Versorgung der Bewohner ist nur eingeschränkt im Viertel selbst möglich. Es fehlen beispielsweise ein Fleischer, ein Schuster oder eine Kneipe. |
+ | |||
+ | ===Geschäfte=== | ||
+ | Es gibt u. a. folgende Geschäfte: | ||
− | + | *Netto (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Markweg]]) | |
+ | *Thomas-Apotheke (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Kösliner Straße]]) | ||
+ | *Frisör (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Rumphorstweg]]) | ||
+ | *Pizzeria Smileys Pizza Profis/Pizza House (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Rumphorstweg]]) | ||
+ | *Fahrradgeschäft "Pedalkönig" ([[Hoher Heckenweg]]) 145 | ||
+ | *Kiepenkerl ([[Hoher Heckenweg]]/[[Hacklenburg]]) | ||
+ | *Sparkassenautomat ([[Hoher Heckenweg]]) | ||
+ | *Reinigung (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Piusallee]]) | ||
+ | *Fahrschule Alpha-Team (Ecke [[Hoher Heckenweg]]/[[Rumphorstweg]]) | ||
− | + | Die Versorgung mit Lebensmitteln ist ansonsten über die Geschäfte in [[Coerde]] (Aldi, Edeka, Extra etc.), im [[Zentrum Nord]] (Aldi) oder am [[Niedersachsenring]] und [[Lublinring]] (jeweils Edeka) möglich. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Schulen / Kindergärten=== | |
+ | *Thomas-Morus-Kindergarten ([[Thomas-Morus-Weg]] 1) | ||
+ | *Thomas-Morus-Schule (Grundschule, [[Thomas-Morus-Weg]] 5) | ||
+ | *Rumphorst-Kindergarten ([[Elisabeth-Selbert-Weg]] 2) | ||
+ | *Fröbel Kindergarten ([[Emmy-Herzog-Platz]] 2 - 6) | ||
− | + | In Folge der neuen Baugebiete sind die Kindergärten und die Thomas-Morus-Grundschule nahezu überfüllt. Die Thomas-Morus-Schule hat für eine Übergangszeit Pavillons bzw. Container aufgestellt, um genügend Raum für den Unterricht und die seit dem Schuljahr 2005/2006 angebotene Ganztagsbetreuung zu haben. | |
− | + | ===Freizeit=== | |
+ | * DPSG Pfadfinderstamm St. Franziskus ([[Thomas-Morus-Weg]]) | ||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * [https://rumphorstviertel.de Verein Rumphorstviertel e.V. zur Quartiersentwicklung] | ||
+ | * [https://lebendiges-rumphorst.de Netzwerk Lebendiges Rumphorst] | ||
+ | * [http://www.rumphoerstchen.de Förderverein Thomas-Morus-Schule inkl. Schulzeitung] | ||
+ | * [http://www.spd-muenster-mitte.de SPD-Ortsverein Münster-Mitte] | ||
+ | * [http://www.cdu-hoerstertor.de CDU-Ortsunion Hörstertor-Rumphorst] | ||
+ | * [http://www.dpsg-sfm.de Pfadfinder in Rumphorst - DPSG St. Franziskus] | ||
+ | * {{immo24|rumphorst|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:rumphorst|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | == | + | == Einzelnachweise == |
− | + | *[1] : Presse- und Informationsamt der Stadt Münster: [https://www.muenster.de/stadt/presseservice/pressemeldungen/web/frontend/output/standard/design/standard/page/1/show/971313 ''Erschließungsarbeiten am Markweg beginnen''], 25. September 2017 | |
+ | *[2] : Stadt Münster: [https://www.stadt-muenster.de/stadtplanung/aktuelle-baugebiete.html#c38186 Aktuelle Baugebiete: ''Baugebiet Markweg / Hoppengarten – Bebauungsplanung Nr. 569''] | ||
+ | *[3] : Klaus Baumeister: [http://www.wn.de/Muenster/2017/03/2740238-Neubaugebiet-am-Markweg-82-Einwaende-fuer-die-Katz Neubaugebiet am Markweg: 82 Einwände für die Katz] Westfälische Nachrichten, 16. März 2017 | ||
{{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | {{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 10:44 Uhr
Rumphorst ist ein Stadtviertel im Nordosten des Innenstadtbereichs.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Name des Viertels geht auf das "Haus Rumphorst" zurück. Dessen alte Gräfte ist im Nordwesten nahe dem Haltepunkt Münster Zentrum Nord noch größtenteils erhalten. Da das Viertel zu einem Großteil erst nach dem „Zweiten WeltkriegWP“ entstand, gibt es keine genau definierten Grenzen des Stadtviertels. Das Viertel umfasst einen Großteil der ehemaligen Bauerschaft Kemper.
Lage
Das Stadtviertel Rumphorst ist zunächst mit den Straßen Hoher Heckenweg und Rumphorstweg zu umschreiben. Im weiteren Sinne gehört zu diesem Viertel die Bebauung in einem Dreieck zwischen der Bahnlinie Münster - Rheine und Stettiner Straße (zu beiden Seiten, inkl. Nebenstraßen). Im Norden hinter der Bebauung der Straßen Telemannstraße und Hacklenburg wird dieses Dreieck durch freie Flächen begrenzt, die gleichzeitig die verwaltungstechnische Grenze zwischen dem Innenstadtbereich (Bezirksvertretung Mitte) und dem Stadtteil Coerde (Bezirksvertretung Nord) bilden.
Bebauung
Durch neue Baugebiete der letzten Jahre (Nördlich der Hacklenburg, Elisabeth-Selbert-Weg) ist das Stadtviertel deutlich gewachsen. Die neue Bebauung wurde entsprechend dem von der Stadt favorisierten "Zwiebelschalenmodell" an den Grenzen der bestehenden Bebauung des Viertels vorgenommen. Die Infrastruktur hat aber nicht mitgehalten.
Im September 2017[Anm. 1] begannen die Erschließungsarbeiten für ein Wohnquartier zwischen Markweg und Hoppengarten bis auf die Höhe Küstrinweg. (Stand Mitte 2018:) Geplant sind Einfamilienhäuser, mehrstöckige Häuser und eine Kindertagesstätte.[Anm. 2] Das Bauvorhaben ist bei den Anwohnern nicht unumstritten.[Anm. 3]
Infrastruktur
Das Stadtviertel bietet mittlerweile über 8.000 Menschen ein Zuhause. Die Versorgung der Bewohner ist nur eingeschränkt im Viertel selbst möglich. Es fehlen beispielsweise ein Fleischer, ein Schuster oder eine Kneipe.
Geschäfte
Es gibt u. a. folgende Geschäfte:
- Netto (Ecke Hoher Heckenweg/Markweg)
- Thomas-Apotheke (Ecke Hoher Heckenweg/Kösliner Straße)
- Frisör (Ecke Hoher Heckenweg/Rumphorstweg)
- Pizzeria Smileys Pizza Profis/Pizza House (Ecke Hoher Heckenweg/Rumphorstweg)
- Fahrradgeschäft "Pedalkönig" (Hoher Heckenweg) 145
- Kiepenkerl (Hoher Heckenweg/Hacklenburg)
- Sparkassenautomat (Hoher Heckenweg)
- Reinigung (Ecke Hoher Heckenweg/Piusallee)
- Fahrschule Alpha-Team (Ecke Hoher Heckenweg/Rumphorstweg)
Die Versorgung mit Lebensmitteln ist ansonsten über die Geschäfte in Coerde (Aldi, Edeka, Extra etc.), im Zentrum Nord (Aldi) oder am Niedersachsenring und Lublinring (jeweils Edeka) möglich.
Schulen / Kindergärten
- Thomas-Morus-Kindergarten (Thomas-Morus-Weg 1)
- Thomas-Morus-Schule (Grundschule, Thomas-Morus-Weg 5)
- Rumphorst-Kindergarten (Elisabeth-Selbert-Weg 2)
- Fröbel Kindergarten (Emmy-Herzog-Platz 2 - 6)
In Folge der neuen Baugebiete sind die Kindergärten und die Thomas-Morus-Grundschule nahezu überfüllt. Die Thomas-Morus-Schule hat für eine Übergangszeit Pavillons bzw. Container aufgestellt, um genügend Raum für den Unterricht und die seit dem Schuljahr 2005/2006 angebotene Ganztagsbetreuung zu haben.
Freizeit
- DPSG Pfadfinderstamm St. Franziskus (Thomas-Morus-Weg)
Weblinks
- Verein Rumphorstviertel e.V. zur Quartiersentwicklung
- Netzwerk Lebendiges Rumphorst
- Förderverein Thomas-Morus-Schule inkl. Schulzeitung
- SPD-Ortsverein Münster-Mitte
- CDU-Ortsunion Hörstertor-Rumphorst
- Pfadfinder in Rumphorst - DPSG St. Franziskus
- Rumphorst bei immobilienscout24.de
Einzelnachweise
- [1] : Presse- und Informationsamt der Stadt Münster: Erschließungsarbeiten am Markweg beginnen, 25. September 2017
- [2] : Stadt Münster: Aktuelle Baugebiete: Baugebiet Markweg / Hoppengarten – Bebauungsplanung Nr. 569
- [3] : Klaus Baumeister: Neubaugebiet am Markweg: 82 Einwände für die Katz Westfälische Nachrichten, 16. März 2017
Wohnbereiche (Stadtteile), Stadtviertel und Stadtbezirke von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Angelmodde-West | Berg Fidel | Coerde | Dyckburg | Gelmer | Gievenbeck | Gittrup | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mariendorf | Mecklenbeck | Nienberge | Oberort | Roxel (Altenroxel) | Sandrup | Schonebeck | Sentrup | Sprakel | Sudmühle | St. Mauritz | Uhlenbrock | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Düesbergviertel | Erphoviertel | Geistviertel | Hansaviertel | Herz-Jesu-Viertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Martiniviertel | Mauritzviertel | Pluggendorf | Rumphorst | Südviertel | Uppenberg | Überwasser | Zentrum Nord Stadtbezirke : Mitte | Nord | Ost | Süd-Ost | Hiltrup | West |