Oberort: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (Inhalt) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''Oberort''' führt vom Gewerbegebiet [[Roxel]] ab dem [[Nottulner Landweg]] im Norden nach [[Albachten]] bis zur Kreuzung [[Weseler Straße | + | == Bauerschaft / Straße == |
+ | Die Bauerschaft '''Oberort''', liegt nördlich von [[Albachten]]. Die Straße '''Oberort''' führt vom Gewerbegebiet [[Roxel]] ab dem „[[Nottulner Landweg]]“ im Norden nach [[Albachten]] bis zur Kreuzung „[[Weseler Straße]]“/„[[Dülmener Straße]]“ im Süden. Vom '''Oberort''' geht westlich der [[Dalkamp]] ab. | ||
== Name == | == Name == | ||
− | '''Oberort''' ist | + | '''Oberort''' ist ein in dieser Gegend überlieferter Flurname und Hinweis auf die Höhenlage und bekam [[1981]] den Namen. |
− | + | '''Oberort''' ist auch der Name der Bauerschaft im Norden [[Albachten]]s, durch die die südliche Hälfte der Straße führt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Postleitzahlen == |
− | + | * '''48163''' HsNrn: 1-Ende, 2-188 | |
− | + | * '''48161''' HsNrn: 194-Ende | |
− | [[Kategorie:Straße]] | + | == Weblinks == |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|oberort}} | ||
+ | * {{immo24|albachten|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | {{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | ||
+ | [[Kategorie:Stadtteil]][[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2024, 00:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bauerschaft / Straße
Die Bauerschaft Oberort, liegt nördlich von Albachten. Die Straße Oberort führt vom Gewerbegebiet Roxel ab dem „Nottulner Landweg“ im Norden nach Albachten bis zur Kreuzung „Weseler Straße“/„Dülmener Straße“ im Süden. Vom Oberort geht westlich der Dalkamp ab.
Name
Oberort ist ein in dieser Gegend überlieferter Flurname und Hinweis auf die Höhenlage und bekam 1981 den Namen.
Oberort ist auch der Name der Bauerschaft im Norden Albachtens, durch die die südliche Hälfte der Straße führt.
Postleitzahlen
- 48163 HsNrn: 1-Ende, 2-188
- 48161 HsNrn: 194-Ende
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Oberort
- Oberort bei immobilienscout24.de
Wohnbereiche (Stadtteile), Stadtviertel und Stadtbezirke von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Angelmodde-West | Berg Fidel | Coerde | Dyckburg | Gelmer | Gievenbeck | Gittrup | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mariendorf | Mecklenbeck | Nienberge | Oberort | Roxel (Altenroxel) | Sandrup | Schonebeck | Sentrup | Sprakel | Sudmühle | St. Mauritz | Uhlenbrock | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Düesbergviertel | Erphoviertel | Geistviertel | Hansaviertel | Herz-Jesu-Viertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Martiniviertel | Mauritzviertel | Pluggendorf | Rumphorst | Südviertel | Uppenberg | Überwasser | Zentrum Nord Stadtbezirke : Mitte | Nord | Ost | Süd-Ost | Hiltrup | West |