Asbeckweg: Unterschied zwischen den Versionen
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Asbeckweg''' führt vom [[Rüschhausweg]] zum [[Ahausweg]] und ist 1964 entstanden. | + | Der '''Asbeckweg''', in [[Gievenbeck]], führt vom [[Rüschhausweg]] zum [[Ahausweg]] und ist [[1964]] entstanden. |
+ | |||
+ | ==Name== | ||
+ | Der Name verweist auf '''Asbeck''', ein kleines Dorf im westlichen Münsterland, das zur Gemeinde Legden, Kreis Borken, gehört. '''''Asbeck''''' ist ein altes Stiftsdorf mit spätromanischer Stiftskirche und einem selten schön erhaltenem alten Ortsbilde eines typisch münsterländischen Landortes. | ||
In [[Gievenbeck]] gibt es ein Gebiet mit 21 Straßennamen aus dem Themenbereich "''Westliches Münsterland''". Es sind die Straßennamen: [[Ahausweg]], '''Asbeckweg''', [[Bentheimweg]], [[Billerbeckweg]], [[Borghorstweg]], [[Coesfeldweg]], [[Darfeldweg]], [[Gescherweg]], [[Gronauweg]], [[Heekweg]], [[Holtwickweg]], [[Ochtrupweg]], [[Nienborgweg]], [[Nordhornstraße]], [[Rorupweg]], [[Stadtlohnweg]], [[Südlohnweg]], [[Schöppingenweg]], [[Schüttorfweg]] und [[Vredenweg]]. | In [[Gievenbeck]] gibt es ein Gebiet mit 21 Straßennamen aus dem Themenbereich "''Westliches Münsterland''". Es sind die Straßennamen: [[Ahausweg]], '''Asbeckweg''', [[Bentheimweg]], [[Billerbeckweg]], [[Borghorstweg]], [[Coesfeldweg]], [[Darfeldweg]], [[Gescherweg]], [[Gronauweg]], [[Heekweg]], [[Holtwickweg]], [[Ochtrupweg]], [[Nienborgweg]], [[Nordhornstraße]], [[Rorupweg]], [[Stadtlohnweg]], [[Südlohnweg]], [[Schöppingenweg]], [[Schüttorfweg]] und [[Vredenweg]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bebauung und Sozialgefüge== | ==Bebauung und Sozialgefüge== | ||
Der Asbeckweg ist eine typische Vorortstraße im Grünen. Fast ausschließlich ist er mit Reihenhäusern bebaut, durchweg mit Gärten. Die Bevölkerungsstruktur ist mittelständisch. Im unteren Teil, der schon früher gebaut worden ist, befindet sich ein Restaurant mit Bäckerei. Im oberen, jüngeren Teil des Asbeckwegs viele mittelständische Familien mit Kindern. Grundschule und Kindergärten befinden sich unmittelbarer Nähe. Auch zum Stadtteilzentrum mit Park und vielen Sport- und Erholungsmöglichkeiten ist es fußläufig nicht weit. | Der Asbeckweg ist eine typische Vorortstraße im Grünen. Fast ausschließlich ist er mit Reihenhäusern bebaut, durchweg mit Gärten. Die Bevölkerungsstruktur ist mittelständisch. Im unteren Teil, der schon früher gebaut worden ist, befindet sich ein Restaurant mit Bäckerei. Im oberen, jüngeren Teil des Asbeckwegs viele mittelständische Familien mit Kindern. Grundschule und Kindergärten befinden sich unmittelbarer Nähe. Auch zum Stadtteilzentrum mit Park und vielen Sport- und Erholungsmöglichkeiten ist es fußläufig nicht weit. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48161 | 48161 | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Wp|Asbeck|Asbeck}} | ||
* {{Katasteramt Straßennamen|asbeckweg}} | * {{Katasteramt Straßennamen|asbeckweg}} | ||
− | * {{ | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 29. Juli 2019, 14:37 Uhr
Der Asbeckweg, in Gievenbeck, führt vom Rüschhausweg zum Ahausweg und ist 1964 entstanden.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Name verweist auf Asbeck, ein kleines Dorf im westlichen Münsterland, das zur Gemeinde Legden, Kreis Borken, gehört. Asbeck ist ein altes Stiftsdorf mit spätromanischer Stiftskirche und einem selten schön erhaltenem alten Ortsbilde eines typisch münsterländischen Landortes.
In Gievenbeck gibt es ein Gebiet mit 21 Straßennamen aus dem Themenbereich "Westliches Münsterland". Es sind die Straßennamen: Ahausweg, Asbeckweg, Bentheimweg, Billerbeckweg, Borghorstweg, Coesfeldweg, Darfeldweg, Gescherweg, Gronauweg, Heekweg, Holtwickweg, Ochtrupweg, Nienborgweg, Nordhornstraße, Rorupweg, Stadtlohnweg, Südlohnweg, Schöppingenweg, Schüttorfweg und Vredenweg.
Bebauung und Sozialgefüge
Der Asbeckweg ist eine typische Vorortstraße im Grünen. Fast ausschließlich ist er mit Reihenhäusern bebaut, durchweg mit Gärten. Die Bevölkerungsstruktur ist mittelständisch. Im unteren Teil, der schon früher gebaut worden ist, befindet sich ein Restaurant mit Bäckerei. Im oberen, jüngeren Teil des Asbeckwegs viele mittelständische Familien mit Kindern. Grundschule und Kindergärten befinden sich unmittelbarer Nähe. Auch zum Stadtteilzentrum mit Park und vielen Sport- und Erholungsmöglichkeiten ist es fußläufig nicht weit.
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Mehr über „Asbeck“ bei Wikipedia.
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Asbeckweg
- Asbeckweg per OSM Stadtplan