Wochenmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Kategorie:Markt) |
Fred (Diskussion | Beiträge) (Daten aus hallo) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Wochenmärkte''' in Münster | |
− | + | Fällt der Markttag auf einen Feiertag, findet der Markt in der Regel am Tag vorher statt. | |
− | + | == Innenstadt == | |
− | + | === Domplatz === | |
+ | Auf dem [[Domplatz]] | ||
+ | |||
+ | Der Wochenmarkt: (-> Weblink) | ||
+ | |||
+ | * mittwochs von 7:00 bis 13:30 Uhr | ||
+ | * samstags von 7:00 bis 14:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | Der ökologische Bauernmarkt: (-> Weblink) | ||
+ | |||
+ | * freitags von 12:00 bis 18:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Aegidiimarkt === | ||
+ | Im [[Aegidiimarkt]] | ||
+ | |||
+ | * freitags von 13:30 bis 18:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Geiststraße/Sentmaringer Weg=== | ||
+ | |||
+ | [[Geiststraße]]/[[Sentmaringer Weg]] | ||
+ | |||
+ | * mittwochs und samstags April - Oktober: von 7:00 bis 12:30 Uhr | ||
+ | * mittwochs und samstags November - März: von 8:00 bis 12:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Hubertiplatz === | ||
+ | An der [[Hubertistraße]] im [[Herz-Jesu-Viertel]] | ||
+ | |||
+ | * mittwochs und samstags April - Oktober: von 7:00 bis 13:30 Uhr | ||
+ | * mittwochs und samstags November - März: von 8:00 bis 13:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Hafenmarkt === | ||
+ | |||
+ | [[Hafenweg]] 31: [[Osmo-Hallen]],<br> | ||
+ | Zufahrt vom Hafenweg und von der [[Schillerstraße]], Parkmöglichkeit. | ||
+ | |||
+ | * dienstags und donnerstags von 10:00 bis 18:00 Uhr (Anzeige in der hallo Münster: bis 17 Uhr!) | ||
+ | |||
+ | == Norden == | ||
+ | |||
+ | === Coerde === | ||
+ | |||
+ | [[Hamannplatz]] in [[Coerde]] | ||
+ | |||
+ | * donnerstags von 13:30 bis 18:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Kinderhaus === | ||
+ | [[Idenbrockplatz]] in [[Kinderhaus]] | ||
+ | |||
+ | * donnerstags von 7:30 bis 12:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | == Nordosten == | ||
+ | === Handorf === | ||
+ | [[Hugo-Pottebaum-Platz]] in [[Handorf]] bei der Kirche Sankt Petronilla | ||
+ | |||
+ | * dienstags von 13:30 bis 18:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | == Osten == | ||
+ | === Wolbeck === | ||
+ | |||
+ | [[Hiltruper Straße]] in [[Wolbeck]] | ||
+ | |||
+ | * mittwochs von 13:30 bis 18:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | == Süden == | ||
+ | |||
+ | === Angelmodde West === | ||
+ | |||
+ | [[Clemens-August-Platz]] 11 | ||
+ | |||
+ | * donnerstags von 8:00 bis 13:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Angelmodde Dorf === | ||
+ | |||
+ | [[Haus Angelmodde]] | ||
+ | |||
+ | * samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Gremmendorf === | ||
+ | |||
+ | [[Gremmendorfer Weg]] in [[Gremmendorf]] | ||
+ | |||
+ | * freitags von 13:30 bis 18:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Hiltrup === | ||
+ | [[Moränenstraße]] Parkplatz in [[Hiltrup]] | ||
+ | |||
+ | * freitags von 7:30 bis 12:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Mecklenbeck === | ||
+ | |||
+ | [[Am Hof Hesselmann]] 10 in [[Mecklenbeck]] | ||
+ | |||
+ | * donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | == Westen == | ||
+ | |||
+ | === Gievenbeck === | ||
+ | |||
+ | [[Rüschhausweg]] in der Ortsmitte von [[Gievenbeck]] | ||
+ | |||
+ | * donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | === Roxel === | ||
+ | |||
+ | [[Pantaleonplatz]] in [[Roxel]] | ||
+ | |||
+ | * freitags von 13:30 bis 18:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | -> Weblinks "Märkte", ergänzt durch: [[Hallo Münster]] vom 25. 2. [[2009]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[http://www.muenster.de/stadt/maerkte/markt.html Märkte] | [http://www.muenster.de/stadt/maerkte/markt.html Märkte] | ||
+ | [http://www.wochenmarkt-muenster.de/ Wochenmarkt Münster] | ||
+ | |||
+ | [http://www.oekomarkt-ms.de/ Ökologischer Bauernmarkt e.V. Münster] | ||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] |
Version vom 2. März 2009, 03:08 Uhr
Die Wochenmärkte in Münster
Fällt der Markttag auf einen Feiertag, findet der Markt in der Regel am Tag vorher statt.
Inhaltsverzeichnis
Innenstadt
Domplatz
Auf dem Domplatz
Der Wochenmarkt: (-> Weblink)
- mittwochs von 7:00 bis 13:30 Uhr
- samstags von 7:00 bis 14:30 Uhr
Der ökologische Bauernmarkt: (-> Weblink)
- freitags von 12:00 bis 18:00 Uhr
Aegidiimarkt
Im Aegidiimarkt
- freitags von 13:30 bis 18:00 Uhr
Geiststraße/Sentmaringer Weg
- mittwochs und samstags April - Oktober: von 7:00 bis 12:30 Uhr
- mittwochs und samstags November - März: von 8:00 bis 12:30 Uhr
Hubertiplatz
An der Hubertistraße im Herz-Jesu-Viertel
- mittwochs und samstags April - Oktober: von 7:00 bis 13:30 Uhr
- mittwochs und samstags November - März: von 8:00 bis 13:30 Uhr
Hafenmarkt
Hafenweg 31: Osmo-Hallen,
Zufahrt vom Hafenweg und von der Schillerstraße, Parkmöglichkeit.
- dienstags und donnerstags von 10:00 bis 18:00 Uhr (Anzeige in der hallo Münster: bis 17 Uhr!)
Norden
Coerde
- donnerstags von 13:30 bis 18:30 Uhr
Kinderhaus
- donnerstags von 7:30 bis 12:30 Uhr
Nordosten
Handorf
Hugo-Pottebaum-Platz in Handorf bei der Kirche Sankt Petronilla
- dienstags von 13:30 bis 18:30 Uhr
Osten
Wolbeck
- mittwochs von 13:30 bis 18:30 Uhr
Süden
Angelmodde West
- donnerstags von 8:00 bis 13:00 Uhr
Angelmodde Dorf
- samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr
Gremmendorf
Gremmendorfer Weg in Gremmendorf
- freitags von 13:30 bis 18:30 Uhr
Hiltrup
Moränenstraße Parkplatz in Hiltrup
- freitags von 7:30 bis 12:30 Uhr
Mecklenbeck
Am Hof Hesselmann 10 in Mecklenbeck
- donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr
Westen
Gievenbeck
Rüschhausweg in der Ortsmitte von Gievenbeck
- donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr
Roxel
- freitags von 13:30 bis 18:00 Uhr
Quellen
-> Weblinks "Märkte", ergänzt durch: Hallo Münster vom 25. 2. 2009