Gievenbeck: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (Einw.zahl aktual.; MS 1. Passivhaus) |
Fred (Diskussion | Beiträge) (Strontianit-Bergbau in Gievenbeck) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Gievenbeck wurde [[889]] zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die erste Besiedlung fand im Gebiet der heutigen [[Gievenbecker Reihe]] statt. | Gievenbeck wurde [[889]] zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die erste Besiedlung fand im Gebiet der heutigen [[Gievenbecker Reihe]] statt. | ||
+ | In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im Westen des heutigen Stadtteils das Mineral [[wikipedia:de:Strontianit|Strontianit<sup>Wp.de</sup>]], das man zur Zuckerproduktion und für die Herstellung von Feuerwerkskörpern benötigte, abgebaut. An den Ort der [[wikipedia:de:Mergel|Mergel<sup>Wp.de</sup>]]-Abraumhalde der beiden Bergwerke Bertha I und II erinnert der Straßenname [[Mergelberg]]. Strontianit wurde im Münsterland zuerst [[1834]] auf einem Feld in [[Nienberge]] entdeckt, der „Goldrausch“ hielt nur ein Jahrzehnt an. <sup>[Anm. 1]</sup> | ||
+ | |||
Seit [[1903]] zählt das Gebiet Gievenbeck, damals zum Amt Überwasser gehörend, zur Stadt Münster. | Seit [[1903]] zählt das Gebiet Gievenbeck, damals zum Amt Überwasser gehörend, zur Stadt Münster. | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
*[http://www.muenster.org/schuetzenverein-gievenbeck/ Schützenverein Gievenbeck] | *[http://www.muenster.org/schuetzenverein-gievenbeck/ Schützenverein Gievenbeck] | ||
*[http://www.siedlergemeinschaft-gievenbeck.de/ Siedlergemeinschaft Gievenbeck e.V.] | *[http://www.siedlergemeinschaft-gievenbeck.de/ Siedlergemeinschaft Gievenbeck e.V.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einzelnachweis == | ||
+ | * [1] : [http://www.uni-muenster.de/AFO/mergelberg.html Mergelberg Gievenbeck] Seite der Arbeitsstelle Forschungstransfer der [[Westfälische Wilhelms-Universität|WWU]] |
Version vom 10. November 2010, 19:54 Uhr
Gievenbeck ist ein Stadtteil und gehört zum Stadtbezirk West der Stadt Münster.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Gievenbeck wurde 889 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die erste Besiedlung fand im Gebiet der heutigen Gievenbecker Reihe statt.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im Westen des heutigen Stadtteils das Mineral StrontianitWp.de, das man zur Zuckerproduktion und für die Herstellung von Feuerwerkskörpern benötigte, abgebaut. An den Ort der MergelWp.de-Abraumhalde der beiden Bergwerke Bertha I und II erinnert der Straßenname Mergelberg. Strontianit wurde im Münsterland zuerst 1834 auf einem Feld in Nienberge entdeckt, der „Goldrausch“ hielt nur ein Jahrzehnt an. [Anm. 1]
Seit 1903 zählt das Gebiet Gievenbeck, damals zum Amt Überwasser gehörend, zur Stadt Münster.
Ca. 20.000 Menschen (Stand: 31. 12. 2009) leben heute in diesem Stadtteil, der vor allem durch die Ausbreitung der Universität nach Westen an Größe zunahm. In den letzten Jahren ist der Stadtteil durch die Wohngebiete Toppheide und das Auenviertel noch einmal enorm gewachsen.
Im Auenviertel an der Gartenbreie steht Münsters erstes Passivhaus. Das Solarprojekt wurde im Juni 2009 im Beisein von Vertretern des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen eingeweiht.
Schulen
Grundschulen:
- Michaelschule
- Mosaik-Grundschule im Auenviertel
- Wartburg-Grundschule (Ganztagsschule)
- Hugo de Groot-Schule (Niederländische Schule)
Weiterführende Schulen:
Kindertagesstätten
- Legdenweg
- Lichtblick
- St. Michael I
- St. Michael II
- St. Michael III
- Waldorfkindergarten
- Weitkampweg
- Wolkenburg
Kirchengemeinden
- Liebfrauen-Überwasser
- Lukasgemeinde
- freie evangelische Gemeinde
Vereine
Sportvereine
Schützenvereine
Einzelnachweis
- [1] : Mergelberg Gievenbeck Seite der Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU