Spielplätze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K (→Spielplätze) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | __FORCETOC__ |
+ | Ein {{Wpl|Spielplatz}} oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können. Spielplätze liegen oft in Siedlungen oder dicht besiedelten Gebieten. Manchmal sind sie durch einen Zaun von einer benachbarten Straße getrennt. Selten gehört auch ein {{Wpl|Bolzplatz}} (Platz für Ballspiele) zu dem Areal eines Spielplatzes. Als günstig gelten die Integration in Grünflächen und die Zuordnung von Rasenflächen. | ||
− | + | == [[ Spielplätze]] == | |
+ | {| border="1" class="sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#dfdfdf" | ||
+ | !Link | ||
+ | !Strasse | ||
+ | !Seit | ||
+ | !PLZ | ||
+ | !Stadtteil | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Agathastra%DFe&hausnummer=145 Spielplatz] | ||
+ | |Agathastraße 145 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Gremmendorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Allensteiner%20Stra%DFe&hausnummer=14 Spielplatz] | ||
+ | |Allensteiner Straße 14 | ||
+ | |1997 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Alte%20Schanze&hausnummer=38&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Alte Schanze 38a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Althausweg&hausnummer=111&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Althausweg 111a | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Berler%20Kamp&hausnummer=90 Spielplatz] | ||
+ | |Am Berler Kamp 90 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Bl%FCtenhain&hausnummer=73 Spielplatz] | ||
+ | |Am Blütenhain 73 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Albachten]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Burloh&hausnummer=58&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Am Burloh 58a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Dill&hausnummer=144 Spielplatz] | ||
+ | |Am Dill 144 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Mecklenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Haus%20Nienberge&hausnummer=26 Spielplatz] | ||
+ | |Am Haus Nienberge 26 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Hof%20Schultmann&hausnummer=17&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Am Hof Schultmann 17a | ||
+ | |2004 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Mecklenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Hornbach&hausnummer=85 Spielplatz] | ||
+ | |Am Hornbach 85 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Handorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20K%E4mpken&hausnummer=20&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Am Kämpken 20a | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Albachten]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Pastorenbusch&hausnummer=36&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Am Pastorenbusch 36b | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Roggenkamp&hausnummer=108 Spielplatz] | ||
+ | |Am Roggenkamp 108 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Sch%FCtthook&hausnummer=109 Spielplatz] | ||
+ | |Am Schütthook 109 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Angelmodde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Spieker&hausnummer=6 Spielplatz] | ||
+ | |Am Spieker 6 | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Am%20Wigbold&hausnummer=71&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Am Wigbold 71b | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=An%20der%20Alten%20Kirche&hausnummer=192 Spielplatz] | ||
+ | |An der Alten Kirche 192 | ||
+ | |2003 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=An%20der%20Meerwiese&hausnummer=11&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |An der Meerwiese 11a | ||
+ | |2004 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=An%20der%20Meerwiese&hausnummer=12&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |An der Meerwiese 12a | ||
+ | |2004 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Angelmodder%20Weg&hausnummer=81 Spielplatz] | ||
+ | |Angelmodder Weg 81 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Gremmendorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Appelbreistiege&hausnummer=37&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Appelbreistiege 37a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48149 | ||
+ | |[[Gievenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Arnethstra%DFe&hausnummer=11&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Arnethstraße 11a | ||
+ | |2011 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Arnikaweg&hausnummer=51 Spielplatz] | ||
+ | |Arnikaweg 51 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Amelsbüren]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Auf%20dem%20Draun&hausnummer=14&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Auf dem Draun 14a | ||
+ | |2018 | ||
+ | |48149 | ||
+ | |[[Sentrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Bainingstra%DFe&hausnummer=31&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Bainingstraße 31a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Bernhard-Poether-Stra%DFe&hausnummer=61 Spielplatz] | ||
+ | |Bernhard-Poether-Straße 61 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Birkenheide&hausnummer=28 Spielplatz] | ||
+ | |Birkenheide 28 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Angelmodde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Bockhorststra%DFe&hausnummer=15&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Bockhorststraße 15a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Boelckeweg&hausnummer=22 Spielplatz] | ||
+ | |Boelckeweg 22 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Gremmendorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Borghorstweg&hausnummer=30 Spielplatz] | ||
+ | |Borghorstweg 30 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Gievenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=B%F6ttcherstra%DFe&hausnummer=82 Spielplatz] | ||
+ | |Böttcherstraße 82 | ||
+ | |2001 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Bremer%20Platz&hausnummer=13 Spielplatz] | ||
+ | |Bremer Platz 13 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Hansaviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Brockmannstra%DFe&hausnummer=36&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Brockmannstraße 36a | ||
+ | |2002 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Mecklenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Bruchfeldweg&hausnummer=1 Spielplatz] | ||
+ | |Bruchfeldweg 1 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Gievenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Brunostra%DFe&hausnummer=5&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Brunostraße 5a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48145 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Buxtrup&hausnummer=6 Spielplatz] | ||
+ | |Buxtrup 6 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Carl-Neuendorff-Weg&hausnummer=21&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Carl-Neuendorff-Weg 21a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Cheruskerring&hausnummer=56&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Cheruskerring 56a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48147 | ||
+ | |[[Wienburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Coerdestiege&hausnummer=15&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Coerdestiege 15a | ||
+ | |1997 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Culmer%20Stra%DFe&hausnummer=14&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Culmer Straße 14a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Dabeckskamp&hausnummer=2&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Dabeckskamp 2a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Dauvem%FChle&hausnummer=148 Spielplatz] | ||
+ | |Dauvemühle 148 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Deermannskamp&hausnummer=22 Spielplatz] | ||
+ | |Deermannskamp 22 | ||
+ | |2006 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Roxel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Diekbree&hausnummer=5&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Diekbree 5a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Handorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Diekbree&hausnummer=32&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Diekbree 32a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Handorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Diepenbrockstra%DFe&hausnummer=8 Spielplatz] | ||
+ | |Diepenbrockstraße 8 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48145 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Diesterwegstra%DFe&hausnummer=65&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Diesterwegstraße 65a | ||
+ | |2000 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Dirk-von-Merveldt-Stra%DFe&hausnummer=31&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Dirk-von-Merveldt-Straße 31a | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=D%FCesbergweg&hausnummer=160&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Düesbergweg 160a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48153 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Dunantstra%DFe&hausnummer=4&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Dunantstraße 4a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Aaseestadt]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Dyckburgstra%DFe&hausnummer=420 Spielplatz] | ||
+ | |Dyckburgstraße 420 | ||
+ | |2002 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Emil-Nolde-Weg&hausnummer=39&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Emil-Nolde-Weg 39a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Feldstiegenkamp&hausnummer=25 Spielplatz] | ||
+ | |Feldstiegenkamp 25 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Fernholzstra%DFe&hausnummer=99 Spielplatz] | ||
+ | |Fernholzstraße 99 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Fichtenweg&hausnummer=12 Spielplatz] | ||
+ | |Fichtenweg 12 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Frankenweg&hausnummer=111&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Frankenweg 111a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Gremmendorf]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Franz-Marc-Weg&hausnummer=37&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Franz-Marc-Weg 37a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Fresnostra%DFe&hausnummer=29 Spielplatz] | ||
+ | |Fresnostraße 29 | ||
+ | |2002 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Fritz-P%FCtter-Stra%DFe&hausnummer=12 Spielplatz] | ||
+ | |Fritz-Pütter-Straße 12 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48153 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Fritz-Reuter-Stra%DFe&hausnummer=2&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Fritz-Reuter-Straße 2a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Sprakel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Galgenheide&hausnummer=20&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Galgenheide 20a | ||
+ | |2013 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Düesbergviertel ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gasselstiege&hausnummer=5&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Gasselstiege 5a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Wienburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gartenstiege&hausnummer=7&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Gartenstiege 7b | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gasselstiege&hausnummer=38&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Gasselstiege 38a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Wienburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gasselstiege&hausnummer=350 Spielplatz] | ||
+ | |Gasselstiege 350 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Wienburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Geiststra%DFe&hausnummer=102 Spielplatz] | ||
+ | |Geiststraße 102 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gelmerheide&hausnummer=25&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Gelmerheide 25a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Gelmer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gescherweg&hausnummer=39&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Gescherweg 39a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Gievenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gigasstra%DFe&hausnummer=6 Spielplatz] | ||
+ | |Gigasstraße 6 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48153 | ||
+ | |[[Berg Fidel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Glatzer%20Weg&hausnummer=5&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Glatzer Weg 5a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Goerdelerstra%DFe&hausnummer=68 Spielplatz] | ||
+ | |Goerdelerstraße 68 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Aaseestadt]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Goldbrink&hausnummer=58 Spielplatz] | ||
+ | |Goldbrink 58 | ||
+ | |2018 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Wolbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gronowskistra%DFe&hausnummer=68 Spielplatz] | ||
+ | |Gronowskistraße 68 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Gievenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gr%FCner%20Grund&hausnummer=41&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Grüner Grund 41a | ||
+ | |2013 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Gut%20Insel&hausnummer=29&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Gut Insel 29a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48151 | ||
+ | |[[Geist]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=H%E4gerstra%DFe&hausnummer=250&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hägerstraße 250a | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48161 | ||
+ | |[[Nienberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hamburger%20Stra%DFe&hausnummer=47 Spielplatz] | ||
+ | |Hamburger Straße 47 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Hansaviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hansaplatz&hausnummer=5&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hansaplatz 5a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Hansaviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hans-Bredow-Weg&hausnummer=82&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hans-Bredow-Weg 82a | ||
+ | |2011 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Haus%20Angelmodde&hausnummer=2&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Haus Angelmodde 2b | ||
+ | |2014 | ||
+ | |48167 | ||
+ | |[[Angelmodde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Haus%20Wiek&hausnummer=15 Spielplatz] | ||
+ | |Haus Wiek 15 | ||
+ | |2006 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Albachten]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hegerskamp&hausnummer=129&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hegerskamp 129a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Heidk%F6ttersweg&hausnummer=13&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Heidköttersweg 13a | ||
+ | |2012 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Kinderhaus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Heinrich-Lersch-Weg&hausnummer=40 Spielplatz] | ||
+ | |Heinrich-Lersch-Weg 40 | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48155 | ||
+ | |[[Mauritz|Mauritzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Heitbusch&hausnummer=9 Spielplatz] | ||
+ | |Heitbusch 9 | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48163 | ||
+ | |[[Mecklenbeck]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hermann-Josef-Neuhaus-Weg&hausnummer=74 Spielplatz] | ||
+ | |Hermann-Josef-Neuhaus-Weg 74 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |48149 | ||
+ | |[[Sentrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hoffmann-von-Fallersleben-Weg&hausnummer=88&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Hoffmann-von-Fallersleben-Weg 88b | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hogenbergstra%DFe&hausnummer=158&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hogenbergstraße 158a | ||
+ | |1999 | ||
+ | |48153 | ||
+ | |[[Berg Fidel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Hohe%20Geest&hausnummer=119&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Hohe Geest 119a | ||
+ | |2008 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Holunderweg&hausnummer=4&zusatz=b Spielplatz] | ||
+ | |Holunderweg 4b | ||
+ | |2017 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Sprakel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Im%20Dahl&hausnummer=35&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Im Dahl 35a | ||
+ | |2009 | ||
+ | |48165 | ||
+ | |[[Hiltrup]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Im%20M%FCnsteresch&hausnummer=1&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Im Münsteresch 1a | ||
+ | |2015 | ||
+ | |48159 | ||
+ | |[[Wienburg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Johanne-Walhorn-Weg&hausnummer=22&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Johanne-Walhorn-Weg 22a | ||
+ | |2007 | ||
+ | |48147 | ||
+ | |[[Schlachthof]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Josefine-Mauser-Stra%DFe&hausnummer=52&zusatz=a Spielplatz] | ||
+ | |Josefine-Mauser-Straße 52a | ||
+ | |2004 | ||
+ | |48157 | ||
+ | |[[Coerde]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Kanalstra%DFe&hausnummer=387 Spielplatz] | ||
+ | |Kanalstraße 387 | ||
+ | |1998 | ||
+ | |48143 | ||
+ | |[[Kreuzviertel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://geo.stadt-muenster.de/scripts/stadtplan.pl?strasse=Kappenberger%20Damm&hausnummer=21 Spielplatz] | ||
